http://sites.schaltungen.at/elektronik/ics/sn76477n
|
Dateityp | Bezeichnung | Schwierigkeit | Größe | Bauteile | Volt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.52.02-en SN76477 Musikorgel mit Soundgenerator | 3 | 973 KB | 8Sch-2T-1IC-1Ls | 5.0 | ||||||
05.80.10-en NE556 SN74LS80 SN76477 Soundgenerator, Vogelzwitschern | 3 | 28 KB | 2Pot-4D-2IC-1U-1Ls | 9.0 | ||||||
05.80.12-en SN76477 2N2222 2N2907 Sirene für Phaserpistole | 3 | 21 KB | 1Pot-2T-1IC-1Ls | 9.0 | ||||||
81112-11 SN76477N Geräusch-Imitator elektor 1981-03-44 | 3 | 602 KB | Sound-x |
|
||||||
81112-11 SN76477N ein komplexer Soundgeneratot TL1 ELO 1980-11-67 | 3 | 209 KB | Sound-x |
|
||||||
81112-11 SN76477N ein komplexer Soundgeneratot TL2 ELO 1980-12-57 | 3 | 203 KB | Sound-x |
|
||||||
81587-11 SN76477 Phaser-Gun (mit Sound-Generator-IC SN76477) | 3 | 46 KB | 1Ls-2T-1IC | 9.0 | ||||||
82176-11 SN76477N Geräuschbox, Geräusch-Effekte, elektor 1982-12-71 | 3 | 258 KB | Sound-x |
|
||||||
B.043 Sound-Generator SN 76477 (Modellbahn-Geräusche) | 2 | 206 KB | 2T-1IC-1U | 9.0 | ||||||
BUCH Soundgenerator SN76477, ISBN 3-7724-5419-4 | 1 | 29 KB | elex-x |
|
||||||
ELO 1980-11-67 Ein komplexer Soundgenerator SN76477 | 3 | 409 KB | Sound-x |
|
||||||
ITM-praktiker 1983-11-08 Klangeffekt-Generator (Soundgenerator) SN76477N | 3 | 476 KB | Sound-x |
|
||||||
SN 76477 Klangeffekt-Generator, GeräuschSimulator | 3 | 544 KB | 2T-2IC | 12.0 | ||||||
SN76477-1.00 Einleitung Soundgenerator SN76477 (TOPP) S-01 | 3 | 226 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.00 BUCH-Beschreibung Soundgenerator SN76477, ISBN 3-7724-5419-4 | 3 | 13 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.00 Soundgenerator SN76477 Lothar Schüssler TOPP ISBN 3-7724-5419-4 | 3 | 26 MB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.00 Soundgenerator SN76477N Schaltbild | 3 | 159 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.01 Blockschaltbild SN76477 (TOPP) S-06 | 3 | 183 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.01 Inhaltsverzeichnis Soundgenerator SN76477 (TOPP) S-02 | 3 | 11 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-1.06 Steuerlogik SN76477 (TOPP) S-14 | 3 | 154 KB | Sound-x |
|
||||||
|
||||||||||
SN76477-1.11 NF-Endstufe SN76477 (TOPP) S-22 | 3 | 295 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-2.02 Externe Stromversorgung SN76477 (TOPP) S-30 | 3 | 223 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-2.03 NF-Verstärker SN76477 (TOPP) S-38 | 3 | 267 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-2.04 Taktgeber m. nachgeschaltenem CMOS-Zähler TDA2020 (TOPP) S-46 | 3 | 320 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.02 Dampfmaschinen-, Lokomotiven-Geräusch SN76477 (TOPP) S-54 | 3 | 233 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.04 Flakgeschütz-Geräusch SN76477 (TOPP) S-62 | 3 | 314 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.08 Nebelhorn-Geräusch, Polizei-Sirene SN76477 (TOPP) S-70 | 3 | 259 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.11 Dieselmotor-Geräusch mit Soundgeneratoren SN76477 (TOPP) S-78 | 3 | 334 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.14 Background für die Modellrennbahn SN76477 (TOPP) S-86 | 3 | 258 KB | Sound-x |
|
||||||
SN76477-3.15 MULTISOUND SN76477 Schaltbild und Literatur (TOPP) S-94 | 3 | 207 KB | Sound-x |
|
||||||
Soundgenerator SN76477N (ähnlich dem SN76488, SN76489) | 3 | 902 KB | datenblatt-x |
|
||||||
Texas Instruments Soundgenerator SN76477N | 3 | 652 KB | datenblatt-x |
|
||||||
VHS3.4.61 SN76477 SoundGeneratorIC, Geräusch- Toneffekt-Generator, Hundegebell | 2 | 175 KB | Text-x |
|
||||||
VHS3.4.62 SN76477 SoundGenerator, Klangeffekt-Generator (Vogelgezwitscher) | 2 | 544 KB | Text-x |
|
||||||
VHS3.4.63 SN76477 als Multi-Sound-Generator, Schaltungen Aufstellung | 2 | 68 KB | Text-x |
|
||||||
VHS3.4.64 SN76477 Blockschaltbild, Anschlußbelegung, Soundeffekt-Demostration | 2 | 204 KB | Text-x |
|
||||||
VHS3.4.65 SN76477 als SoundGenerator, Blockschaltbild, Anschlußbelegung | 2 | 109 KB | Text-x |
|
||||||
VHS3.4.66 SN76477 als Complex Sound Generator, TI-Datenblatt englisch | 2 | 659 KB | Datenblatt-x |
|
||||||
VHS3.4.67 SN76477 als Complex Sound Generator, Datenblatt englisch | 2 | 342 KB | Datenblatt-x |
|
||||||
VHS3.4.68 SN76477 als Sound-Generator, Maschinengewehrfeuer, VCO-Frequenz | 2 | 68 KB | Text-x |
|
||||||
|
||||||||||
elektor 1981-03-44 Geräusche Imitator mit Sound-Generator SN76477N | 3 | 583 KB | Sound-x |
|
||||||
elektor 1982-12-71 Geräuschbox viele Effekte mit Sound-Generator SN76477N | 3 | 253 KB | Sound-x |
|
||||||
elrad 1979-01-18 MINISYNTH mit Sound-Generator SN76477N | 3 | 368 KB | Sound-x |
|
||||||
pr79-15-14 Sound Generator SN76477 Toneffekt-Generator Geräusch-G. | 3 | 175 KB | 1Pot-2T-1IC-1Ls | 5.0 |
**************************************************************************
Am 2013-10-23 20:13 Uhr, schrieb Markus Campana:
Ich habe bereits einige Versuche mit viel Aufwand hinter mir. Ich suche deshalb erprobte Anwendungen, welche mit einem vernünftigen Aufwand realisierbar sind.
Sehr geehrter Herr Markus Campana,
ich habe mich vor sehr langer Zeit (1983/84) intensiv mit dem Philips Sound-IC SN76477N beschäftigt.
Wie Sie ja sehen gibt es in meiner Sammlung 46 Schaltungen zum nachbauen.
Ich wollte aber mit dem IC experimentieren, darum habe ich mir eine Universal-Platine selbst gebaut, siehe unten.
Ich habe damals auch Flipper-Automaten für mich und meine Freunde selbst gebaut und da war diese Universalplatine ideal zum testen.
Ich habe anfäglich auch mit fix dimensionierten Schaltungen gearbeitet aber auf Grund der Bauteiltoleranzen war das Ergebnis nicht so wie ich mir dies vorgestellt habe.
Aber mit dem pr83-11-08 Klangeffekt-Generator +++ htte ich dann kein Problem mehr.
Wie sie aus den Fotos erkennen können gibt es 8 Potis, ein 10-Gang-Trimmer und 7 LORLIN Drehschalter zum einstellen.
Die Drehschalter habe ich durch Litzen ersetzt.
Auch gibt es 18 Schalter die habe ich mit Drahtbrücken realisiert.
Freundliche Grüsse
fritz prenninger
**************************************************************************
Anlage
"300_c_fritz-x_pr83-11-08 Klangeffekt-Generator +++ GeräuschSimulator (Fotos der bestückten Leiterplatte)_1a.pdf"
Diese kpl. fertigt bestückte Platine würde ich notfalls um 5hx €10,- + €18,- = € 68,00 + Porto verkaufen.
Nur der IC kostet heute laut Internet € 18,00 und nur die Printplatte kostet heute € 68,-
pr83-11-08 Klangeffekt-Generator +++ GeräuschSimulator § SN76477N NE555 | 3 | 544 KB | 2T-2IC-1Ls | 12.0 |
**************************************************************************
Der SN76477 ist ein im Jahr 1978 von Texas Instruments vorgestellter Soundchip mit einem breiten Anwendungsspektrum. Geliefert wird er in einem 28-poligen DIL-Gehäuse.
Mit dem SN76477 lassen sich zahlreiche Töne und Geräusche erzeugen: Musik (Miniorgel, Synthesizer), Vogelgezwitscher, Hundegebell, Pfeiftöne, Sirenentöne, Glocken- und Klingeltöne, Dampflok-, Diesellok-, Auto-, Flugzeug-Geräusche, Gewehrschüsse, Explosionsgeräusche, usw. Zur Klangerzeugung dienen ein Rauschgenerator mit nachgeschaltetem Filter, ein langsamer Oszillator (L. O.) und ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO), der vom L. O. gesteuert werden kann. Daneben gibt es eine Anstieg-/Abfall-Steuerung, einen Mischer und diverse Möglichkeiten, die Komponenten miteinander zu verschalten. Die Einstellung der Frequenzen und Zeiten geschieht analog mit Kondensatoren und Widerständen. Zur Ansteuerung wird also kein Mikrocontroller benötigt, gleichzeitig macht die verwendete Technik die Steuerung mit einem Mikrocontroller auch schwierig.
Ein großer Anwendungsbereich liegt im Einsatz in Spielautomaten.
- W. Hofacker: Complex Sound Generation with SN 76477. Holzk., 1995, ISBN 3-921-68253-3.
- Imitator. Ein IC voller Geräusche. In: Elektor. Nr. 3, 1982, S. 44–51 (ZIP-gepackte Pixelgrafiken des Artikels).
- Geräuschbox. Viele Effekte in einem Kästchen. In: Elektor. Nr. 12, 1982, S. 71–73 (ZIP-gepackte Pixelgrafiken des Artikels).
300_c_ELO-x_SN76477N Ein komplexer Soundgenerator - Klangeffekt-Generator Teil1u.2_1a.pdf
- SN76477. Ein komplexer Soundchip - Teil 1. In: ELO. Nr. 11, 1980, S. 67–68 (ZIP-gepackte Pixelgrafiken des Artikels).
- SN76477. Ein komplexer Soundchip - Teil 2. In: ELO. Nr. 12, 1980, S. 57–58 (ZIP-gepackte Pixelgrafiken des Artikels).
DIN A4 ausdrucken
ENDE