http://sites.schaltungen.at/elektronik/home/ordner-1-999
Wels, am 2021-06-27BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken
*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger
********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_elektronik-home-ordner.1.999 (xx Seiten)_1a.pdfWillkommen bei www.schaltungen.at
56.640Schaltungen in 1.110 ORDNER |
9 | 0 0. * ALLGEMEIN * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 00 0. ALLGEMEIN-00 | 01 1. Print-Medien-01 | 02 2. Schnittstellen-02 | 03 3. Software-03 | 04 4. Analog-04 | 05 5. Digital-05 | 06 6. Computer-06 | 07 7. Firmen-07 | 08 8. Bausätze-08 | 09 9. DIVERSES-09 |
11 | 000 0. ALLGEMEIN-000 | 010 0. ALLGEMEIN-010 | 020 0. ALLGEMEIN-020 | 030 0. ALLGEMEIN-030 | 040 0. ALLGEMEIN-040 | 050 0. ALLGEMEIN-010 | 060 0. ALLGEMEIN-060 | 070 0. ALLGEMEIN-070 | 080 0. ALLGEMEIN-080 | 090 0. ALLGEMEIN-090 |
12 | 001 1. Zeichnungen-001 | 011 1. Magazine-011 | 021 1. COMx-021 | 031 1. Eagle-031 | 041 1. Sensoren-041 | 051 1. 051 | 061 1. 061 | 071 1. 071 | 081 1. ELO-081 | 091 1. Opperman-091 |
13 | 002 2. 002 | 012 2. Broschüren-012 | 022 2. LPTx-022 | 032 2. Target-032 | 042 2. 042 | 052 2. NOR-052 | 062 2. 062 | 072 2. 072 | 082 2. Conrad-082 | 092 2. ELVjournal-092 |
14 | 003 3. Gesetze-003 | 013 3. Bücher-013 | 023 3. Centronics-023 | 033 3. Prozessing-033 | 043 3. 043 | 053 3. 053 | 063 3. DELL-063 | 073 3. 073 | 083 3. elex-083 | 093 3. AATiS-Baus.-093 |
15 | 004 4. Lernpakete-004 | 014 4. Zeitschriften-014 | 024 4. 024 | 034 4. 034 | 044 4. 044 | 054 4. 054 | 064 4. 064 | 074 4. 074 | 084 4. Elektor-084 | 094 4. 094 |
16 | 005 5. Normen-005 | 015 5. 015 | 025 5. USER-Port-025 | 035 5. elektor-035 | 045 5. Instr.-Verst.-045 | 055 5. 055 | 065 5. 065 | 075 5. Fernsteuerung-075 | 085 5. volltronic-085 | 095 5. WERSI-095 |
17 | 006 6. 006 | 016 6. Anleitungen-016 | 026 6. Expansions-026 | 036 6. 036 | 046 6. 046 | 056 6. 056 | 066 6. 066 | 076 6. 076 | 086 6. Vielstaedter-086 | 096 6. 096 |
18 | 007 7. Pneumatik-007 | 017 7. Fahrpläne-017 | 027 7. 027 | 037 7. 64'er-037 | 047 7. 047 | 057 7. 057 | 067 7. 067 | 077 7. 077 | 087 7. itm-praktiker-087 | 097 7. cart-electronic-097 |
19 | 008 8. 008 | 018 8. Datenblätter-018 | 028 8. Meßkarten-028 | 038 8. 64'er-038 | 048 8. Stroboskop-048 | 058 8. Schrittmotoren-058 | 068 8. Dümmler-068 | 078 8. 078 | 088 8. electronicum-088 | 098 8. Print Technik-098 |
20 | 009 9. DIVERSES-009 | 019 9. DIVERSES-019 | 029 9. DIVERSES-029 | 039 9. DIVERSES-039 | 049 9. DIVERSES-049 | 059 9. DIVERSES-059 | 069 9. DIVERSES-069 | 079 9. DIVERSES-079 | 089 9. DIVERSES-089 | 099 9. DIVERSES-099 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 1 1. * Grund-Schaltung * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 10 0. ALLGEMEIN-10 | 11 1. Halbleiter allg. | 12 2. mech. Bauteile | 13 3. pass. Bauteile | 14 4. Transistoren | 15 5. Op-Amp 1 (IC) | 16 6. Op-Amp 2 (IC) | 17 7. digitale ICs (U) | 18 8. spezial ICs | 19 9. DIVERSES-19 |
25 | 100 0. ALLGEMEIN-100 | 110 0. ALLGEMEIN-110 | 120 0. ALLGEMEIN-120 | 130 0. ALLGEMEIN-130 | 140 0. ALLGEMEIN-140 | 150 0. ALLGEMEIN-150 | 160 0. ALLGEMEIN-160 | 170 0. ALLGEMEIN-170 | 180 0. ALLGEMEIN-180 | 190 0 ALLGEMEIN-190 |
26 | 101 1. EWB-Grundlagen *** | 111 1. Thyristoren | 121 1. Schalter | 131 1. R Widerstand | 141 1. npn BJT | 151 1. invertierend | 161 1. Gleichrichter | 171 1. TTL-Standard | 181 1. Stabi-ICs (VR) | 191 1. Röhren |
27 | 102 2. Emitterfolger-Schalt. | 112 2. Dioden / Gleichrich. | 122 2. Relais | 132 2. C Kondensator | 142 2. pnp BJT | 152 2. nicht-invertierend | 162 2. Wechselrichter | 172 2. TTL-Spezial | 182 2. 555er | 192 2. Quarze |
28 | 103 3. Kollektor-Schaltungen | 113 3. Z-Dioden | 123 3. Stecker | 133 3. L Spulen | 143 3. Darlington | 153 3. Spannungsfolger | 163 3. Schmitt-Trigger | 173 3. CMOS-Standard | 183 3. 183 | 193 3. Displays |
29 | 104 4. Basis-Schaltungen | 114 4. Diac | 124 4. Relais-Schaltungen | 134 4. NTC / PTC / VDR | 144 4. FET / MOS-FET | 154 4. Differenz / Brücken- | 164 4. Fensterdiskriminator | 174 4. CMOS-Spezial | 184 4. TCA965 | 194 4. Elektr.-Kurse |
30 | 105 5. Darlington-Schalt. | 115 5. Triac | 125 5. Batterien / Akkus | 135 5. 135 | 145 5. UJT | 155 5. U-konstant | 165 5. Integrierer | 175 5. Linear-IC Op-Amp | 185 5. XR2240 | 195 5. 195 |
31 | 106 6. 106 | 116 6. LED | 126 6. 7-Segment | 136 6. 136 | 146 6. 146 | 156 6. I-konstant | 166 6. Differenzierer | 176 6. NF- HF-Verstärker | 186 6. 186 | 196 6. 196 |
32 | 107 7. 107 | 117 7. Solarzellen | 127 7. Glimm- / Glühlampe | 137 7. DMS | 147 7. Feldplatte / MDR | 157 7. I-U Wandler | 167 7. Instrumenten-Verst. | 177 7. Linear-IC A/D-Wandler | 187 7. UAA170..LM3914 | 197 7. 197 |
33 | 108 8. BUCH-108 | 118 8. 118 | 128 8. Blitzröhre Xenonlampe | 138 8. R C L Poti | 148 8. Hallgeneratoren | 158 7. U-I Wandler | 168 8. 168 | 178 8. 178 | 188 8. S566 | 198 8. 198 |
34 | 109 9. DIVERSES-109 | 119 9. DIVERSES-119 | 129 9. DIVERSES-129 | 139 9. DIVERSES-139 | 149 9. DIVERSES-149 | 159 9. DIVERSES-159 | 169 9. DIVERSES-169 | 179 9. DIVERSES-179 | 189 9. DIVERSES-189 | 199 9. DIVERSES-199 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 2 2. * Analog-Technik * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 20 0. ALLGEMEIN-20 | 21 1. Verstärker | 22 2. Schalter 1 | 23 3. Multivibratoren | 24 4. Oszillatoren | 25 5. Schalter 2 | 26 6. Rechen-Schalt. | 27 7. Netzgeräte | 28 8. Ladegeräte | 29 9. DIVERSES-29 |
39 | 200 0. ALLGEMEIN-200 | 210 0. ALLGEMEIN-210 | 220 0. ALLGEMEIN-220 | 230 0. ALLGEMEIN-230 | 240 0. ALLGEMEIN-240 | 250 0. ALLGEMEIN-250 | 260 0. ALLGEMEIN-260 | 270 0. ALLGEMEIN-270 | 280 0. ALLGEMEIN-280 | 290 0. ALLGEMEIN-290 |
40 | 201 1. 201 | 211 1. Schalt-Verstärker | 221 1. Näherungs- Berühr- | 231 1. BMV (S/R set/reset) | 241 1. Funktions-Generator | 251 1. U-Schalter | 261 1. Sample/Hold S&H | 271 1. Schaltregler | 281 1. LYTRON-Laderegler | 291 1. Frequenzumformer |
41 | 202 2. 202 | 212 2. Gleichspannungs- | 222 2. Temperatur-Schalter | 232 2. AMV Rechteck-Gen. | 242 2. Wobbel-Generator | 252 2. I-Schalter | 262 2. Spitzenwert-Detek. | 272 2. Fixspannungs- | 282 2. I-konstant-Ladeg. | 292 2. PWM Pulsweiten |
42 | 203 3. Referenzspannung | 213 3. Wechselspannungs- | 223 3. Lichtstärke-Schalter | 233 3. Trapez-Generator | 243 3. Rausch-Generator | 253 3. R-Schalter | 263 3. Multiplizierer | 273 3. Regel-Netzteil | 283 3. U-konstant-Ladeg. | 293 3. 293 |
43 | 204 4. Strom-Spannung | 214 4. Differenz-Verstärker | 224 4. Schall-Schalter | 234 4. Sinus-Generator | 244 4. Pegelton-Generator | 254 4. Magnet-Schalter | 264 4. Mittelwertbildner | 274 4. Strom-Wandler | 284 4. I/U-konstant-Ladeg. | 294 4. 294 |
44 | 205 5. Spannung-Strom | 215 5. Summen-Verstärker | 225 5. Schmitt-Trigger | 235 5. Dreieck-Generator | 245 5. Tonburst-Generator | 255 5. NF-Schalter | 265 5. Komperatoren | 275 5. Spannungs-Wandler | 285 5. Impuls-Ladegerät | 295 5. EWB-Simulator |
45 | 206 6. Widerstand-Span. | 216 6. Brücken-Verstärker | 226 6. Nullindikator-Schalter | 236 6. Sägezahn-Generator | 246 6. Impulsbreiten-Gen. | 256 6. Druck-Schalter | 266 6. Analogspeicher | 276 6. Schalt-Netzteil | 286 6. Ni-Cd Akkulader | 296 6. 296 |
46 | 207 7. 207 | 217 7. Trenn-Verstärker | 227 7. Zeit-Schalter | 237 7. Impuls-Generator | 247 7. RC-Oszillator | 257 7. Füllstands-Sch. | 267 7. Logarithmierer | 277 7. Strom-Quelle (Batt.) | 287 7. Solar-Laderegler | 297 7. 297 |
47 | 208 8. 208 | 218 8. DMS-Instumenten- | 228 8. Polaritätsum Schalter | 238 8. MMV Zeitschalter | 248 8. Quarz-Generator | 258 8. Leistungs-Sch. | 268 8. 268 | 278 8. Sicherungen | 288 8. Blei/Gel Akkulader | 298 8. 298 |
48 | 209 9. DIVERSES-209 | 219 9. DIVERSES-219 | 229 9. DIVERSES-229 | 239 9. DIVERSES-239 | 249 9. DIVERSES-249 | 259 9. DIVERSES-259 | 269 9. DIVERSES-269 | 279 9. DIVERSES-279 | 289 9. DIVERSES-289 | 299 9. DIVERSES-299 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 3 3. * Digital-Technik * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 30 0. ALLGEMEIN-30 | 31 1. Sensoren | 32 2. Schalter digital | 33 3. Generator 1 | 34 4. Frequenz | 35 5. Codierer | 36 6. Generator 2 | 37 7. Zähler | 38 8. Mikrokontroller | 39 9. DIVERSES-39 |
53 | 300 0. ALLGEMEIN-300 | 310 0. ALLGEMEIN-310 | 320 0. ALLGEMEIN-320 | 330 0. ALLGEMEIN-330 | 340 0. ALLGEMEIN-340 | 350 0. ALLGEMEIN-350 | 360 0. ALLGEMEIN-360 | 370 0. ALLGEMEIN-370 | 380 0. ALLGEMEIN-380 | 390 0. ALLGEMEIN-390 |
54 | 301 1. 301 | 311 1. Feuchtigkeits-Sen | 321 1. Impuls-Schalter | 331 1. BMV Set / Reset | 341 1. Frequenz-Vervielf. | 351 1. Code-Wandler | 361 1. 361 | 371 1. 371 | 381 1. 381 | 391 1. Universal-Meßkarte |
55 | 302 2. UND / AND | 312 2. Druck | 322 2. Pegelanpassung | 332 2. AMV Rechteck-Gen. | 342 2. Frequenz-Teiler | 352 2. Codierer | 362 2. Funktions-Generator | 372 2. Auf/Ab-Zähler | 382 2. Mikrocontroller | 392 2. 392 |
56 | 303 3. ODER / OR | 313 3. I/O Optokoppler | 323 3. Entprellschaltungen | 333 3. Trapez-Generator | 343 3. Frequenz-Wandler | 353 3. Umsetzer BCD-Analog | 363 3. Treppen-Generator | 373 3. Schalt-Verzögerung | 383 3. Schrittmotor | 393 3. A-D Wandler |
57 | 304 4. NICHT / NOT | 314 4. Temperatur-Regler | 324 4. Sinus-Rechteck-Wan | 334 4. Sinus-Generator | 344 4. U-f Wandler | 354 4. Winkel-Decoder | 364 4. Impuls-Generator | 374 4. TTL-Zähler | 384 4. AVR-Programm | 394 4. 394 |
58 | 305 5. NICHTODER/NOR | 315 5. Wegsensor | 325 5. Schmitt-Trigger | 335 5. Dreieck-Generator | 345 5. f-U Wandler | 355 5. 2-Draht Send/Empf. | 365 5. Wobbel-Generator | 375 5. Teiler 1:2 1:5 1:10 | 385 5. PIC-Programm | 395 5. I/O-Karten |
59 | 306 6. EXOR | 316 6. Bewegungs-Sensor | 326 6. Flip-Flop / Stromstoß | 336 6. Sägezahn-Generator | 346 6. R-f Wandler | 356 6. 356 | 366 6. Quarz-Oszillator | 376 6. S/R Set-Reset | 386 6. 386 | 396 6. 396 |
60 | 307 7. ÄQUIVALENT | 317 7. Näherungs-Sensor | 327 7. Uhr-Zeit-Schalter | 337 7. Impul-Generator | 347 7. f-R digitales Poti | 357 7. 357 | 367 7. Rausch-Generator | 377 7. 377 | 387 7. 387 | 397 7. LPTx – Schnittstelle |
61 | 308 8. NICHTUND / NAND | 318 8. 318 | 328 8. Kodewandler | 338 8. MMV Zeitschalter | 348 8. Frequenz-Zähler | 358 8. Digi-Kurse | 368 8. Ton-Generator | 378 8. 378 | 388 8. Schnittstellen | 398 8. COMx – Schnittstelle |
62 | 309 9. DIVERSES-309 | 319 9. DIVERSES-319 | 329 9. DIVERSES-329 | 339 9. DIVERSES-339 | 349 9. DIVERSES-349 | 359 9. DIVERSES-359 | 369 9. DIVERSES-369 | 379 9. DIVERSES-379 | 389 9. DIVERSES-389 | 399 9. DIVERSES-399 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 4 4. * NF- HF-Technik * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 40 0. ALLGEMEIN-40 | 41 1. NF-Verstärker | 42 2. Filter-Schalt. | 43 3. Studio-Elektronik | 44 4. Heim-Elektr. | 45 5. Wohnung | 46 6. HF-Verstärker | 47 7. HF-Sender | 48 8. SAT-Technik | 49 9. DIVERSES-49 |
67 | 400 0. ALLGEMEIN-400 | 410 0. ALLGEMEIN-410 | 420 0. ALLGEMEIN-420 | 430 0. ALLGEMEIN-430 | 440 0. ALLGEMEIN-440 | 450 0. ALLGEMEIN-450 | 460 0. ALLGEMEIN-460 | 470 0. ALLGEMEIN-470 | 480 0. ALLGEMEIN-480 | 490 0. ALLGEMEIN-490 |
68 | 401 1. 401 | 411 1. Vor-Verstärker | 421 1. Vierpol / RC-Glied | 431 1. Plattenspieler-Verst. | 441 1. Fernbedienung | 451 1. Halogen & LED-Lampen | 461 1. Dip-Meter | 471 1. Prüfsender | 481 1. 481 | 491 1. 1.3 Spannung |
69 | 402 2. Kopfhörer-Verst. | 412 2. Mikrofon-Verst. | 422 2. Tiefpaß | 432 2. Video-Verst. | 442 2. Radio-Gerät | 452 2. Leuchtstoff-Lampen | 462 2. UKW-Tuner FM AM | 472 2. Antennen-Verstärker | 482 2. SAT-Parabol-Ant. | 492 2. 2.4 Halbleiter |
70 | 403 3. 403 | 413 3. NF-Verstärker | 423 3. aktiver Tiefpass | 433 3. Kopfhörer-Verst. | 443 3. Tonband-Gerät | 453 3. Fernbedienung | 463 3. Oszillator / Teiler | 473 3. Breitband-Verstärker | 483 3. 483 | 493 3. 3.4 ICs |
71 | 404 4. 404 | 414 4. TA-Verstärker | 424 4. Hochpaß | 434 4. Klangregler/Kuhschw. | 444 4. Fernseh-Gerät | 454 4. Telefon | 464 4. Antennen-Verstärker | 474 4. Funkschalter Se/Em. | 484 4. 484 | 494 4. 4.2 FET Thy Triac |
72 | 405 5. NF-Toslink | 415 5. Röhren-Verstär. | 425 5. aktiver Hochpass | 435 5. Stimmen-Verzerrer | 445 5. CD-Spieler | 455 5. Wechsel-Sprechanlage | 465 5. HF-Empfänger MW LW | 475 5. 475 | 485 5. GPS-Empfänger | 495 5. 5.3 Printplatt. |
73 | 406 6. 406 | 416 6. Trenn-Verstärker | 426 6. Bandpaß | 436 6. Mischpult | 446 6. Video | 456 6. Lautsprecher | 466 6. Sender AM & FM Oszill. | 476 6. HF-Modulator | 486 6. 486 | 496 6. 6.2 Meß-Technik |
74 | 407 7. Kompressor | 417 7. Leistungs-Verst. | 427 7. aktiver Bandpass | 437 7. NF Sender-Empfänger | 447 7. Sound-Recorder | 457 7. Monitor TV | 467 7. CB-Funk, S-Meter | 477 7. HF-Demodulator | 487 7. 487 | 497 7. 7.1 Sender IC |
75 | 408 8. 408 | 418 8. NF-Endstufe | 428 8. Entstörfilter | 438 8. Nach-Hallsysteme | 448 8. Verbindungs-Kabel | 458 8. Nachlauf & Stromstoß | 468 8. Konverter | 478 8. Antennen | 488 8. 488 | 498 8. 8.1 Digital-Technik |
76 | 409 9. DIVERSES-409 | 419 9. DIVERSES-419 | 429 9. DIVERSES-429 | 439 9. DIVERSES-439 | 449 9. DIVERSES-449 | 459 9. DIVERSES-459 | 469 9. DIVERSES-469 | 479 9. DIVERSES-479 | 489 9. DIVERSES-489 | 499 9. DIVERSES-499 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 5 5. * Meß-Technik * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 50 0. ALLGEMEIN-50 | 51 1. Meß-Schaltung 1 | 52 2. Prüf-Schaltung | 53 3. Meß-Schaltung 2 | 54 4. Meßgerät 1 | 55 5. Meßgerät 2 | 56 6. Meßgerät 3 | 57 7. Profi-Meßgeräte | 58 8. TV / Video | 59 9. DIVERSES-59 |
81 | 500 0. ALLGEMEIN-500 | 510 0. ALLGEMEIN-510 | 520 0. ALLGEMEIN-520 | 530 0. ALLGEMEIN-530 | 540 0. ALLGEMEIN-540 | 550 0. ALLGEMEIN-550 | 560 0. ALLGEMEIN-560 | 570 0. ALLGEMEIN-570 | 580 0. ALLGEMEIN-580 | 590 0. ALLGEMEIN-590 |
82 | 501 1. 230 / 400V Netz | 511 1. Strommesser | 521 1. Transistor-Tester | 531 1. Strom-Wandler | 541 1. L-C Meßgeräte | 551 1. Meßverstärker | 561 1. NF-Meßgerät | 571 1. Oszilloskop | 581 1. IR-Detektor | 591 1. Notstomversorgung |
83 | 502 2. Spannungsausfall | 512 2. Gleichspannung | 522 2. Op-Amp-Tester | 532 2. Prellzeit | 542 2. Multimeter, Vielfach- | 552 2. Durchfluß-Meßgerät | 562 2. HF-Meßgerät/Feldst. | 572 2. Generator | 582 2. Farb-Balkengeber | 592 2. 592 |
84 | 503 3. digitales Thermometer | 513 3. Wechselspannung | 523 3. Quarz-Tester | 533 3. 533 | 543 3. Wattmeter, Leistung | 553 3. Wattmeter | 563 3. Elektrometer | 573 3. Inklinometer | 583 3. SAT | 593 3. Druck-Meßgerät |
85 | 504 4. Kurvenschreiber | 514 4. R=Widerstand | 524 4. Logik-Tester | 534 4. Meßbrücke (Wheats.) | 544 4. Zeit Meßger. (Uhrzeit) | 554 4. Hygrometer, Luftf. | 564 4. Impedanz-Meßgerät | 574 4. Geschwindigkeit | 584 4. Bildmuster-Geber | 594 4. Gas-Meßgerät |
86 | 505 5. multiSIM Simulation | 515 5. C=Kapazität | 525 5. Phon-Tester | 535 5. DVM-Module | 545 5. Frequenz Meßgerät | 555 5. Transistor-Kennlinien | 565 5. Fahrgeschwindigkeit | 575 5. Wetter-Station | 585 5. 585 | 595 5. Instrumenten-V. |
87 | 506 6. multiSIM Samples | 516 6. L=Induktivität | 526 6. Tastverhältnis-Test | 536 6. Phasen-Meßgerät | 546 6. Impedanz-Meßgerät | 556 6. Frequenzgang | 566 6. Signalverfolger | 576 6. Frequenz-Zähler | 586 6. 586 | 596 6. Wasserstand |
88 | 507 7. Geiger-Müller-Zähler | 517 7. Lichtmesser, lux | 527 7. TTL-Tester | 537 7. LC-Meßgerät | 547 7. VU-Meter, Tonpegel, | 557 7. Schnittstellen-Meßg. | 567 7. Weg-Meßsystem | 577 7. Akku-Kapazität | 587 7. 587 | 597 7. M. KÜHN |
89 | 508 8. EWB Simulation | 518 8. Temperatur-Messung | 528 8. Leitungs-Suchgerät | 538 8. Nf-Millivoltmeter | 548 8. Zähler | 558 8. Drehzahl-Meßgerät | 568 8. Meß-Signalgeber | 578 8. DMS | 588 8. 588 | 598 8. 598 |
90 | 509 9. DIVERSES-509 | 519 9. DIVERSES-519 | 529 9. DIVERSES-529 | 539 9. DIVERSES-539 | 549 9. DIVERSES-549 | 559 9. DIVERSES-559 | 569 9. DIVERSES-569 | 579 9. DIVERSES-579 | 589 9. DIVERSES-589 | 599 9. DIVERSES-599 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 6 6. * Opto-Technik * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 60 0. ALLGEMEIN-60 | 61 1. Opto-Verstärker | 62 2. Opto-Schaltungen | 63 3. Lichtschalter | 64 4. Fernbedienung | 65 5. Regel-Schaltung | 66 6. Steuer-Schaltung | 67 7. Sensor-Schaltung | 68 8. Applikationen 1 | 69 9. DIVERSES-69 |
95 | 600 0. ALLGEMEIN-600 | 610 0. ALLGEMEIN-610 | 620 0. ALLGEMEIN-620 | 630 0. ALLGEMEIN-630 | 640 0. ALLGEMEIN-640 | 650 0. ALLGEMEIN-650 | 660 0. ALLGEMEIN-660 | 670 0. ALLGEMEIN-670 | 680 0. ALLGEMEIN-680 | 690 0. ALLGEMEIN-690 |
96 | 601 1. Opto-Bauteile (PT) | 611 1. 611 | 621 1. Helligkeits-Steuerung | 631 1. IR-Sensor PIR | 641 1. Fernbedienung 9kHz | 651 1. Licht-Regler | 661 1. 661 | 671 1. Weg-Sensor | 681 1. IR-Scheinwerfer | 691 1. Band_01 |
97 | 602 2. 602 | 612 2. 612 | 622 2. Flammüberwachung | 632 2. IR-Signal Übertragung | 642 2. Funk-Fernbedienung | 652 2. Temperatur-Regler | 662 2. 662 | 672 2. Näherungs-Sensor | 682 2. LED-Anzeige | 692 2. Band_02 |
98 | 603 3. Optokoppler | 613 3. Foto-Verstärker | 623 3. Optisch-Näherungs-Sch. | 633 3. Reflex-Lichtschranke | 643 3. US-Ferbedienung | 653 3. PI-Regler | 663 3. 663 | 673 3. Drehzahl-Sensor | 683 3. LCD-Anzeige | 693 3. Band_03 |
99 | 604 4. Glasfaser | 614 4. Licht-Verstärker | 624 4. Helligkeits-Schalter | 634 4. Lichtschranke | 644 4. IR-Fernbedienung | 654 4. PID-Regler | 664 4. Drehzahl-Regler | 674 4. Stömungs-Sensor | 684 4. B-Band_2 | 694 4. Band_04 |
100 | 605 5. Lichtleiter-Schalter | 615 5. Laser | 625 5. Dämmerungs-Schalter | 635 5. Stroboskop | 645 5. 645 | 655 5. Zweipunkt-Regler | 665 5. 665 | 675 5. Füllstands- | 685 5. B-Band_4 | 695 5. Band_05 |
101 | 606 6. 606 | 616 6. Farbwechsler RGB | 626 6. Solar-Schaltung | 636 6. Lichtdetektor | 646 6. Lichttelefon | 656 6. 656 | 666 6. Schritt-Motoren | 676 6. Druckmarken-Sensor | 686 6. B-Band_5 | 696 6. Band_06 |
102 | 607 7. 607 | 617 7. 617 | 627 7. Solar-Nachlaufsteuer. | 637 7. 637 | 647 7. 647 | 657 7. 657 | 667 7. Servo-Motoren | 677 7. 677 | 687 7. Band_11 | 697 7. Band_07 |
103 | 608 8. 608 | 618 8. Licht-Frequenz-Wan. | 628 8. 628 | 638 8. Pyrosensorik Bewegung | 648 8. 648 | 658 8. 658 | 668 8. 668 | 678 8. 678 | 688 8. Band_12 | 698 8. Band_08 |
104 | 609 9. DIVERSES-609 | 619 9. DIVERSES-619 | 629 9. DIVERSES-629 | 639 9. DIVERSES-639 | 649 9. DIVERSES-649 | 659 9. DIVERSES-659 | 669 9. DIVERSES-669 | 679 9. DIVERSES-679 | 689 9. DIVERSES-689 | 699 9. DIVERSES-699 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | 7 7. * Mikroprozessor * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | 70 0. ALLGEMEIN-70 | 71 1. Mikrocontroller | 72 2. Generatoren digi. | 73 3. Wandler digital | 74 4. PC-Schnittstellen | 75 5. M-S-R | 76 6. Speicher-ICs | 77 7. Bausätze-Herst. | 78 8. Minispione | 79 9. DIVERSES-79 |
109 | 700 0. ALLGEMEIN-700 | 710 0. ALLGEMEIN-710 | 720 0. ALLGEMEIN-720 | 730 0. ALLGEMEIN-730 | 740 0. ALLGEMEIN-740 | 750 0. ALLGEMEIN-750 | 760 0. ALLGEMEIN-760 | 770 0. ALLGEMEIN-770 | 780 0. ALLGEMEIN-780 | 790 0. ALLGEMEIN-790 |
110 | 701 1. 701 | 711 1. AVR | 721 1. 721 | 731 1. 731 | 741 1. LPTx | 751 1. 751 | 761 1. 761 | 771 1. mini-Kits MK100 | 781 1. Telefon, Netz | 791 1. 791 |
111 | 702 2. 702 | 712 2. PIC16F | 722 2. 722 | 732 2. D/A-Wandler | 742 2. USB | 752 2. Encoder | 762 2. 762 | 772 2. velleman K1803 | 782 2. Mikrofon-Körperschall | 792 2. 792 |
112 | 703 3. 703 | 713 3. ATtiny | 723 3. Zeichenfolge-Generator | 733 3. 733 | 743 3. COMx TTL, RS232, | 753 3. 753 | 763 3. EPROM | 773 3. ELVjournal | 783 3. Funk-Wanze MW UKW | 793 3. Applikation-Inhaltsv. |
113 | 704 4. ARDUINO UNO | 714 4. Datenlogger | 724 4. PWM-Generator | 734 4. A/D-Wandler | 744 4. Licht-Griffel | 754 4. 754 | 764 4. EEPROM | 774 4. elektor | 784 4. VHF-Oszillator UHF | 794 4. Kurs-Inhaltsverz. |
114 | 705 5. 705 | 715 5. ATmega | 725 5. Spann.-Überwachung | 735 5. Sample&Hold | 745 5. Schnittstellen-Karte | 755 5. SPS | 765 5. 765 | 775 5. 775 | 785 5. Peil-Sender, Radar | 795 5. Bücher-Inhaltsverz. |
115 | 706 6. 706 | 716 6. Fourier-Transformator | 726 6. 726 | 736 6. 736 | 746 6. 746 | 756 6. 756 | 766 6. 766 | 776 6. 776 | 786 6. 786 | 796 6. Zeitsschriften-Inhalt |
116 | 707 7. 7-seg. Anzeige | 717 7. AT90S | 727 7. 727 | 737 7. 737 | 747 7. I2C-I/O | 757 7. Schritt-Motoren | 767 7. 767 | 777 7. TESLA | 787 7. Audio, Tonband | 797 7. Bausätze-Inhaltsverz. |
117 | 708 8. 708 | 718 8. ATM | 728 8. 728 | 738 8. Binär-Zähler | 748 8. Ethernet TCP/IP | 758 8. 758 | 768 8. 768 | 778 8. H-Tronik | 788 8. Video, Opto, Licht | 798 8. 798 |
118 | 709 9. DIVERSES-709 | 719 9. DIVERSES-719 | 729 9. DIVERSES-729 | 739 9. DIVERSES-739 | 749 9. DIVERSES-749 | 759 9. DIVERSES-759 | 769 9. DIVERSES-769 | 779 9. DIVERSES-779 | 789 9. DIVERSES-789 | 799 9. DIVERSES-799 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 | 08 8. * Bausätze-A-08 * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 | 80 0. ALLGEMEIN-80 | 81 1. Umwelt | 82 2. Haus | 83 3. Kfz-Elektronik | 84 4. Modellbau | 85 5. Foto/Film/Video | 86 6. Musik-Elektronik | 87 7. Garten & Hof | 88 8. BIO-Elektronik | 89 9. DIVERSES-89 |
123 | 800 0. ALLGEMEIN-800 | 810 0. ALLGEMEIN-810 | 820 0. ALLGEMEIN-820 | 830 0. ALLGEMEIN-830 | 840 0. ALLGEMEIN-840 | 850 0. ALLGEMEIN-850 | 860 0. ALLGEMEIN-860 | 870 0. ALLGEMEIN-870 | 880 0. ALLGEMEIN-880 | 890 0. ALLGEMEIN-890 |
