http://sites.schaltungen.at/elektronik/home/10-000-appl/band_05_Wels, am 2016-09-11BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken ********************************************************************************** DIN A4 ausdrucken ********************************************************* NEU siehe http://sites.schaltungen.at/10-000-applikationen/band-05 |
|
|
|
Inhaltsverzeichnis von Band 01 bis Band 12 |
|
|
|
|
CD-ROM Teil 1 - Inhaltsverzeichnis von Band 01 bis Band 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAND 5 1193 Schaltungen auf 752 Seiten in 98 Kapitel |
|
|
|
|
Elektronik-Schaltungen aus frei verfügbaren Quellen, |
|
|
|
|
mit kurzer Erklärung, manchmal auch keine, (siehe dann bei ähnlichen Schaltungen) |
|
|
|
|
Abb. 9801 = 98.01 = Kapitel Nr. 98 und Bild Nr. 01 |
|
|
|
|
|
|
|
Kapitel | Abb. | Abb. 0114 = 01.14 = Kapitel 1 Bild 14 | *.gif |
|
Kapitel | Abb. | Abb. 0114 = 01.14 = Kapitel 1 Bild 14 | *.gif |
|
|
|
Schaltungs-Suchverzeichnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inhaltsverzeichnis von Band 5 – Band_05_0740 bis Band_05_0752.gif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0009_1a.gif |
|
|
|
|
Inhaltsverzeichnis von Band 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAND 5 – Kapitel 1 bis 98 (Band_05_0007.gif) 01_xxxx.gif | .gif |
|
|
|
|
ab |
|
|
|
Kapitel | Seite |
Band 5 | 00 |
|
Allgemeine Schaltzeichen 009 | 0009 |
Band 5 | 01 |
|
1 Alarmschaltungen | 0011 |
Band 5 | 01 |
|
Kfz-Alarm 011 | 0011 |
Band 5 | 01 |
|
Sicherheitsalarm 013 | 0013 |
Band 5 | 01 |
|
Fahrzeug-Sicherheitssystem 014 | 0014 |
Band 5 | 01 |
|
Wohnhausüberwachung 015 | 0015 |
Band 5 | 01 |
|
Anti-Diebstahleinrichtung 016 | 0016 |
Band 5 | 01 |
|
Kfz-Alarmanlage 016 | 0016 |
Band 5 | 01 |
|
Manipulationssichere Einbrecher-Alarmanlage 017 | 0017 |
Band 5 | 01 |
|
Selbsthaltender Alarm 017 | 0017 |
Band 5 | 01 |
|
Bewegungsempfindicher Motorrad-oder Autoalarm 018 | 0018 |
Band 5 | 01 |
|
Boot Alarm 018 | 0018 |
Band 5 | 01 |
|
Alarm bei durchgebrannter Sicherung 019 | 0019 |
Band 5 | 01 |
|
Auto-Alarmanlage 12, 019 | 0019 |
Band 5 | 01 | 0114 | 2-kHz-Tonsummer aktiviert durch logische 0, im Brückenbetrieb 020 | 0020 |
Band 5 | 01 |
|
Impulstonalarm mit Aktivierung durch logische 1, 020 | 0020 |
Band 5 | 01 |
|
Piezoelektrischer Alarm 021 | 0021 |
Band 5 | 01 |
|
Einbrecher Alarmanlage 021 | 0021 |
Band 5 | 01 |
|
Selbsthaltende Alarmanlage 021 | 0021 |
Band 5 | 01 |
|
2-kHz-Summer mit Enable-Eingang 021 | 0021 |
Band 5 | 01 |
|
Lichtempfindlicher Alarm 022 | 0022 |
Band 5 | 01 |
|
Alarm bei Auftauen von Eis 022 | 0022 |
Band 5 | 02 |
|
2 Amateurradioschaltungen | 0024 |
Band 5 | 02 |
|
Code-Oszillator erzeugt automatische Morsezeichen 024 | 0024 |
Band 5 | 02 |
|
HF-Leistungsmesser 025 | 0025 |
Band 5 | 02 |
|
Präzisionsfrequenzzähler ( bis 1 MHz) 026 | 0026 |
Band 5 | 02 |
|
Wattmeter in Serie geschaltet 026 | 0026 |
Band 5 | 02 |
|
CW-Signalprozessor 027 | 0027 |
Band 5 | 02 |
|
Signalrückgewinnung für Tonsignale (Beep) 028 | 0028 |
Band 5 | 02 |
|
Vorverstärker für Walkytalkies im 2m Wellenlängenbereich 028 | 0028 |
Band 5 | 02 |
|
Morsezeichengeber 029 | 0029 |
Band 5 | 02 |
|
Morseübungs-Oszillator 029, 031 | 0029 |
Band 5 | 02 |
|
CW Monitor ohne externe Versorgungsspannung 030 | 0030 |
Band 5 | 02 |
|
Automatisches Aufzeichnen mit Recorder 030 | 0030 |
Band 5 | 02 |
|
Morseübungs-Oszillator 029, 031 | 0031 |
Band 5 | 02 |
|
HF-Fernanzeige 031 | 0031 |
Band 5 | 02 |
|
Indikator für Antennenanpassung 031 | 0031 |
Band 5 | 02 |
|
Tongenerator für niederfrequente Töne 032 | 0032 |
Band 5 | 02 |
|
Mischpult (Audio Mixer) 032 | 0032 |
Band 5 | 02 |
|
Oberwellengenerator 033 | 0033 |
Band 5 | 02 |
|
HF-gesteuerter Audiooszillator 033 | 0033 |
Band 5 | 02 |
|
Automatischer TTL Morsezeichengenerator 034 | 0034 |
Band 5 | 03 |
|
3 Verstärkerschaltungen | 0036 |
Band 5 | 03 |
|
Spannungsfolger 036 | 0036 |
Band 5 | 03 |
|
Differenzverstärker mit hoher Eingangsimpedanz 036 | 0036 |
Band 5 | 03 |
|
Spannungsgesteuertes T-Dämpfungsglied 037 | 0037 |
Band 5 | 03 |
|
Leistungsverstärker 037 | 0037 |
Band 5 | 03 |
|
Logarithmierer 038 | 0038 |
Band 5 | 03 |
|
Präzisions-Schnittstellenumsetzer 039 | 0039 |
Band 5 | 03 |
|
Diskret aufgebauter Stromverstärker 039 | 0039 |
Band 5 | 03 | 0309 | Spannungsgesteuerter Verstärker 040 | 0040 |
Band 5 | 03 |
|
Absolutwertverstärker 040 | 0040 |
Band 5 | 03 |
|
Verstärkerschaltung mit Verstärkungsfaktor 1000-fach 041 | 0041 |
Band 5 | 03 |
|
Nichtinvertierender Verstärker mit programmierbarer Verstärkung und selektierbaren Eingängen 041 | 0041 |
Band 5 | 03 |
|
Präzisions-Booster 042 | 0042 |
Band 5 | 03 |
|
Nichtinvertierender Spannungsfolger 042 | 0042 |
Band 5 | 03 |
|
Schalt-Leistungsverstärker 042 | 0042 |
Band 5 | 03 |
|
Invertierender Verstärker mit Offset-Abgleich 042 | 0042 |
Band 5 | 03 |
|
Kabel-Bootstrapping 043 | 0043 |
Band 5 | 03 |
|
Schneller Spannungsfolger 043 | 0043 |
Band 5 | 03 |
|
Trennverstärker für kapazitive Lasten 043 | 0043 |
Band 5 | 03 |
|
Farbbildverstärker 043 | 0043 |
Band 5 | 03 |
|
Logarithmischer Verstärker 044, 051 | 0044 |
Band 5 | 03 |
|
Stromverstärker 044 | 0044 |
Band 5 | 03 |
|
High-Speed Strom-Spannungs-Verstärker 044 | 0044 |
Band 5 | 03 |
|
Invertierender Breitbandspannungsfolger mit 75 Ohm Abschluß 044 | 0044 |
Band 5 | 03 |
|
Verstärker mit Enable-Eingang 045 | 0045 |
Band 5 | 03 |
|
Justierungsfreier Präzisions-Summierverstärker 045 | 0045 |
Band 5 | 03 |
|
Schneller Summierer 045 | 0045 |
Band 5 | 03 |
|
Referenzspannungsverstärker 045 | 0045 |
Band 5 | 03 |
|
Operationsverstärker L161 mit Verstärkung 100-fach, 046 | 0046 |
Band 5 | 03 |
|
Operationsverstärker L161 mit Verstärkung 10-fach, 046 | 0046 |
Band 5 | 03 |
|
Summierverstärker mit geringen Eingangsströmen 046 | 0046 |
Band 5 | 03 |
|
Absolutwertbildung mit 2 OP-Amps 046 | 0046 |
Band 5 | 03 |
|
Logarithmierer für DC- bis Video 047 | 0047 |
Band 5 | 03 |
|
Breitbandverstärker mit geringer Drift und geringem Rauschen 047 | 0047 |
Band 5 | 03 |
|
Differenzverstärker mit ± 100V Eingangsgleichtaktbereich 047 | 0047 |
Band 5 | 03 |
|
Vorverstärker mit kleinen Eingangsleckströmen 047 | 0047 |
Band 5 | 03 |
|
Audioverstärker und -Verteiler 048 | 0048 |
Band 5 | 03 |
|
Verstärker zur Signalverteilung 048 | 0048 |
Band 5 | 03 |
|
Preisgünstiger A/D-Wandler 059 | 0049 |
Band 5 | 03 |
|
Spannnungsfolger mit hoher Eingangsimpedanz und hohem Ausgangsstrom 049 | 0049 |
Band 5 | 03 |
|
Präzisionsverstärker 049 | 0049 |
Band 5 | 03 |
|
Nichtinvertierender Verstärker 050 | 0050 |
Band 5 | 03 |
|
Sourcefolger mit FET, 050 | 0050 |
Band 5 | 03 |
|
Hochohmiger Invertierer für hohe Frequenzen und hohe Verstärkung 050 | 0050 |
Band 5 | 03 |
|
Logarithmischer Verstärker 044, 051 | 0051 |
Band 5 | 03 |
|
Invertierender Verstärker 051 | 0051 |
Band 5 | 04 |
|
4 Analog/Digital-Wandler | 0053 |
Band 5 | 04 |
|
A/D-Wandler mit sukzessiver Approximation 054 | 0054 |
Band 5 | 04 |
|
8-Bit A/D-Wandler mit Vorwärts-/ Rückwärtszähler 055 | 0055 |
Band 5 | 04 |
|
8-Bit A/D-Wandler 053, 055 | 0055 |
Band 5 | 04 |
|
8-Bit A/D-Wandler mit sukzessiver Approximation 056 | 0056 |
Band 5 | 04 |
|
4-Kanal A/D-Wandler mit digitalem Multiplexer 056 | 0056 |
Band 5 | 04 |
|
Logarithmischer A/D-Wandler für 3 Spannungsdekaden 057 | 0057 |
Band 5 | 04 |
|
8-Bit A/D-Wandler (Servo Typ) 057 | 0057 |
Band 5 | 04 |
|
3 1/2 Digit A/D-Wandler mit LCD-Anzeige 058 | 0058 |
Band 5 | 04 |
|
Schneller Präzisions A/D-Wandler 058 | 0058 |
Band 5 | 04 |
|
Preisgünstiger Audioverstärker für 20 Watt 081 | 0059 |
Band 5 | 04 |
|
Schneller 3-Bit A/D-Wandler (Flash-Converter) 059 | 0059 |
Band 5 | 05 |
|
5 Dämpfungsglieder | 0061 |
Band 5 | 05 |
|
Präzisionsabschwächer mit digitaler Einstellung 061 | 0061 |
Band 5 | 05 |
|
Variables Dämpfungsglied 061 | 0061 |
Band 5 | 05 |
|
Digitalgesteuerter Verstärker/ Spannungsteiler 062 | 0062 |
Band 5 | 05 |
|
Programmierbares Dämpfungsglied (1 bis 0,0001) 062 | 0062 |
Band 5 | 06 |
|
6 Audio Mixer | 0064 |
Band 5 | 06 |
|
Vierkanal-Stereomixer 064 | 0064 |
Band 5 | 06 |
|
Temperaturregler 064, 651 | 0064 |
Band 5 | 06 |
|
Vierkanal-Mixer mit hoher Ausgangsspannung 065 | 0065 |
Band 5 | 06 |
|
Zwei-Kanal Panorama-Mixer 066 | 0066 |
Band 5 | 06 |
|
Berührungsschalter oder CMOS-Mixer 066 | 0066 |
Band 5 | 06 |
|
Mixer mit Klangregelung 067 | 0067 |
Band 5 | 06 |
|
Passiver Mixer 067 | 0067 |
Band 5 | 06 |
|
Audiomixer mit einem Transistor 068 | 0068 |
Band 5 | 06 |
|
Audio Schalten/Mixen ohne Umschaltgeräusche 068 | 0068 |
Band 5 | 06 |
|
Vierkanal-Mixer 069 | 0069 |
Band 5 | 06 |
|
Hybrid-Mixer 069 | 0069 |
Band 5 | 07 |
|
7 Tonfrequenzgeneratoren | 0071 |
Band 5 | 07 |
|
Wien-Brücken-Oszillator 71, 72, 079 | 0072 |
Band 5 | 07 |
|
Generator für sehr tiefe Frequenzen 073 | 0073 |
Band 5 | 07 |
|
Tonfrequenzgenerator 073 | 0073 |
Band 5 | 07 |
|
Einfach abstimmbarer Sinus/Rechteck-Generator 074 | 0074 |
Band 5 | 07 |
|
Sinusoszillator 074 | 0074 |
Band 5 | 07 |
|
Wien-Brücken-Sinusgenerator 075 | 0075 |
Band 5 | 07 |
|
Ton-Encoder 076 | 0076 |
Band 5 | 07 |
|
800-Hz-Oszillator 077 | 0077 |
Band 5 | 07 |
|
Phasenschieber-Oszillator 075, 076, 077 | 0077 |
Band 5 | 07 |
|
Einstellbarer Oszillator mit einem Komparator 078 | 0078 |
Band 5 | 07 |
|
Breitbandoszillator 078 | 0078 |
Band 5 | 07 |
|
Wien-Brücken-Oszillator 71, 72, 079 | 0079 |
Band 5 | 07 |
|
Wien-Brücken-Sinusoszillator 079 | 0079 |
Band 5 | 08 |
|
8 Audio-Leistungsverstärker | 0081 |
Band 5 | 08 |
|
Produktdetektor 231 | 0081 |
Band 5 | 08 |
|
75-W-Audioverstärker mit Lautsprecherschutzschaltung 082 | 0082 |
Band 5 | 08 |
|
Nichtinvertierender Verstärker mit nur einer Versorgungsspannung 083 | 0083 |
Band 5 | 08 |
|
Brückenverstärker 083 | 0083 |
Band 5 | 08 |
|
Verstärker ohne Übertrager (6 W, 8 Ohm) 084 | 0084 |
Band 5 | 08 |
|
Nichtinvertierender Verstärker mit symmetrischer Versorgung 084 | 0084 |
Band 5 | 08 |
|
12 W Leistungsverstärker mit geringer Verzerrung 085 | 0085 |
Band 5 | 08 |
|
10 W Leistungsverstärker 085 | 0085 |
Band 5 | 08 |
|
Stereoverstärker mit Verstärkungsfaktor von 200-fach 086 | 0086 |
Band 5 | 08 |
|
AM-Radio-Leistungsverstärker 086 | 0086 |
Band 5 | 08 |
|
470mW-Komplementär-Verstärker 087 | 0087 |
Band 5 | 08 |
|
Ungewöhnliche Lautsprecherankopplung 087 | 0087 |
Band 5 | 08 |
|
4-W-Brückenverstärker 088 | 0088 |
Band 5 | 08 |
|
Nichtinvertiernder Leistungsverstärker II, 088 | 0088 |
Band 5 | 08 |
|
Invertierender Leistungsverstärker 088 | 0088 |
Band 5 | 08 |
|
Nichtinvertierender Leistungsverstärker I, 088 | 0088 |
Band 5 | 08 |
|
Phono Verstärker mit Klangregelung und Lautstärkeregelung 089 | 0089 |
Band 5 | 08 |
|
Invertierender Verstärker mit Verstärkung von I, 089 | 0089 |
Band 5 | 08 |
|
Audio-Brücken Leistungsverstärker 090 | 0090 |
Band 5 | 08 |
|
Phonoverstärker 089, 090 | 0090 |
Band 5 | 08 |
|
16-W-Brückenverstärker 091 | 0091 |
Band 5 | 08 |
|
Leistungsverstärker mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit 091 | 0091 |
Band 5 | 09 |
|
9 Audio-Signalverstärker | 0093 |
Band 5 | 09 |
|
Universeller Vorverstärker 093 | 0093 |
Band 5 | 09 |
|
Verstärkergrundschaltungen mit Transistoren 094 | 0094 |
Band 5 | 09 |
|
Symmetrischer Mikrofonverstärker 095 | 0095 |
Band 5 | 09 |
|
Piezowandlerverstärker 095 | 0095 |
Band 5 | 09 |
|
Lesekopfverstärker 098 | 0096 |
Band 5 | 09 |
|
Mikrofonverstärker 096 | 0096 |
Band 5 | 09 |
|
Audioverstärker mit sehr hoher Verstärkung 096 | 0096 |
Band 5 | 09 |
|
Mikrofonvorverstärker 097 | 0097 |
Band 5 | 09 |
|
Mikrofonvorverstärker ohne Übertrager mit symmetrischen Eingängen 097 | 0097 |
Band 5 | 09 |
|
Phonovorverstärker für elektromagnetische Tonabnehmer 098 | 0098 |
Band 5 | 09 |
|
Tape-Vorverstärker (NAB-Entzerrung) 099 | 0099 |
Band 5 | 09 |
|
Bandaufnahmeverstärker 099 | 0099 |
Band 5 | 09 |
|
2-poliger, schnell ansprechender NAB-Tape-Vorverstärker 099 | 0099 |
Band 5 | 09 |
|
LM382 Phono-Vorverstärker (RIAA) 099 | 0099 |
Band 5 | 09 |
|
Sensorverstärker 100 | 0100 |
Band 5 | 09 |
|
Magnetischer Phono-Vorverstärker 100 | 0100 |
Band 5 | 09 | 0915 | Nichtinvertierender Verstärker 100 | 0100 |
Band 5 | 09 |
|
Phono-Vorverstärker (RIAA-Entzerrung) 100 | 0100 |
Band 5 | 09 |
|
Bandwiedergabe-Verstärker 101 | 0101 |
Band 5 | 09 |
|
Invertierender Verstärker mit hoher Verstärkung 101 | 0101 |
Band 5 | 09 |
|
Verstärker mit geradem Frequenzgang (Verstärkung fest eingestellt) 101 | 0101 |
Band 5 | 09 |
|
Verstärker mit RIAA/NAB-Kompensation 101 | 0101 |
Band 5 | 10 |
|
10 Schaltungen für das Automobil | 0103 |
Band 5 | 10 |
|
Drehzahlmesser 103, 109, 111 | 0103 |
Band 5 | 10 |
|
Drehzahl-Überwachung 104 | 0104 |
Band 5 | 10 |
|
Geschwindigkeitswarner 105 | 0105 |
Band 5 | 10 |
|
Universeller Wischerzeitgeber 106 | 0106 |
Band 5 | 10 |
|
Timer für Innenraumbeleuchtung 107 | 0107 |
Band 5 | 10 |
|
LED-Balkenspannungsanzeige 108 | 0108 |
Band 5 | 10 |
|
Schaltung zur Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung 110 | 0110 |
Band 5 | 10 |
|
Drehzahlmesser 103, 109, 111 | 0111 |
Band 5 | 10 |
|
Messung des Zündzeitpunktes 111 | 0111 |
Band 5 | 10 |
|
Kondensatorzündsystem 112 | 0112 |
Band 5 | 10 |
|
Scheibenwischer-Intervallgeber 112 | 0112 |
Band 5 | 10 |
|
Stromüberwachung für die Autobatterie 113 | 0113 |
Band 5 | 10 |
|
Geschwindigkeitsabhängiger Schalter 113 | 0113 |
Band 5 | 10 |
|
Scheibenwischer-Timer 114 | 0114 |
Band 5 | 10 |
|
Scheibenwischersteuerung 114 | 0114 |
Band 5 | 10 |
|
Eis- und Lichtwarner 115 | 0115 |
Band 5 | 10 |
|
Autobatterieüberwachung 115 | 0115 |
Band 5 | 10 |
|
Scheibenwaschanlage 116 | 0116 |
Band 5 | 10 |
|
Füllstandmelder für Scheibenwaschanlage 116 | 0116 |
Band 5 | 10 |
|
Scheinwerferlicht-Ausschaltverzögerung 116 | 0116 |
Band 5 | 10 |
|
Batteriezustandskontrolle 117 | 0117 |
Band 5 | 10 |
|
Überwachung der zulässigen Drehzahl 117 | 0117 |
Band 5 | 10 |
|
Sequentielle Fahrtrichtungsanzeige 118 | 0118 |
Band 5 | 10 |
|
"Licht-ein"-Erinnerung 118 | 0118 |
Band 5 | 11 |
|
11 Batterieladeschaltungen | 0120 |
Band 5 | 11 | 1101 | 12V-Batterieladegerät 120 | 0120 |
Band 5 | 11 |
|
Einfaches Ladegerät für Ni-Cd-Batterien 121 | 0121 |
Band 5 | 11 |
|
Geregeltes 12-V-Batterieladegerät (max. 20 A eff) 121 | 0121 |
Band 5 | 11 |
|
Batterieladegerät 122, 126 | 0122 |
Band 5 | 11 |
|
Batterieladegerät mit automatischer Abschaltung 122 | 0122 |
Band 5 | 11 |
|
Ni-Cd-Batterieladegerät mit Ladestrom- und Spannungsbegrenzung 123 | 0123 |
Band 5 | 11 |
|
12V Batterieladegerät für Ni-Cd-Batterien 200 mAh 123 | 0123 |
Band 5 | 11 |
|
Ladegerät am Zigarettenanzünder für Ni-Cd Batterien 124 | 0124 |
Band 5 | 11 |
|
Ladegerät mit konstanter Spannung und Strombegrenzung 124 | 0124 |
Band 5 | 11 |
|
Batterieladegerät für Ni-Cd Batterien 125 | 0125 |
Band 5 | 11 |
|
Ni-Cd Batterien regenerieren 125 | 0125 |
Band 5 | 11 |
|
Batterieladegerät 122, 126 | 0126 |
Band 5 | 11 |
|
"Low-tost"-Ladungserhaltung für stationäre 12-V-Batterien 126 | 0126 |
Band 5 | 11 |
|
Schnelladegerät für Ni-Cd-Batterien 127 | 0127 |
Band 5 | 11 |
|
6V-Ladegerät mit Strombegrenzung 127 | 0127 |
Band 5 | 11 |
|
Ni-Cd Entladungsbegrenzer 129 | 0129 |
Band 5 | 12 |
|
12 Batterieüberwachung | 0129 |
Band 5 | 12 |
|
"Solid-state"- Batteriespannungsanzeige 129 | 0129 |
Band 5 | 12 |
|
Batteriezustandsanzeige 130, 133 | 0130 |
Band 5 | 12 |
|
"Verbraucher-ein" Erinnerung 130 | 0130 |
Band 5 | 12 |
|
Präzise Spannungsüberwachung 131 | 0131 |
Band 5 | 12 |
|
Batterielade-/entladeanzeige 131 | 0131 |
Band 5 | 12 |
|
Unterspannungsanzeige für batteriegespeiste Verbraucher 132 | 0132 |
Band 5 | 12 |
|
Unterspannungs-Überwachung 132 | 0132 |
Band 5 | 12 |
|
Batteriegrenzwertanzeige 133 | 0133 |
Band 5 | 12 |
|
Überwachung zu niedriger Batteriespannung 133 | 0133 |
Band 5 | 12 |
|
Batteriezustandsanzeige 130, 133 | 0133 |
Band 5 | 13 |
|
13 Trennstufen/Buffer | 0135 |
Band 5 | 13 |
|
Buffer mit einer Spannungsversorgung 135 | 0135 |
Band 5 | 13 |
|
Trennverstärker für Sinusgeneratoren 135 | 0135 |
Band 5 | 13 |
|
Hochohmiger Buffer mit geringer Eingangskapazität 136 | 0136 |
Band 5 | 13 |
|
ABC-Buffer 136 | 0136 |
Band 5 | 13 |
|
High Speed Buffer 136 | 0136 |
Band 5 | 13 |
|
Schneller 6 BIT A/D-Buffer 136 | 0136 |
Band 5 | 13 |
|
Stabile, hochohmige Bufferstufe 137 | 0137 |
Band 5 | 13 |
|
Buffer mit Verstärkung 100-fach, 137 | 0137 |
Band 5 | 13 |
|
Buffer mit Verstärkung 10-fach, 137 | 0137 |
Band 5 | 13 |
|
Schneller Buffer 137 | 0137 |
Band 5 | 14 |
|
14 Näherungs- und berührungsempfindliche Sensorschaltungen | 0139 |
Band 5 | 14 |
|
Näherungsrelais 139 | 0139 |
Band 5 | 14 | 1402 | Berührungsempfindlicher Schalter 140 | 0140 |
Band 5 | 14 |
|
Kapazitives, batteriebetriebenes Licht 140 | 0140 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungsschalter für geringe Ströme 141 | 0141 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungsempfindliche Lichtquelle 141 | 0141 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungsschalter 142, 145 | 0142 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungsgetriggerte Kippstufe 142 | 0142 |
Band 5 | 14 |
|
Kapazitätsempfindlicher Alarm, um Taschendiebe abzuschrecken 143 | 0143 |
Band 5 | 14 |
|
Selbsterregter Sensor nutzt die Änderung des elektrischen Feldes 144 | 0144 |
Band 5 | 14 |
|
Näherungssensor 144 | 0144 |
Band 5 | 14 |
|
Näherungsdetektor 145 | 0145 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungsschalter 142, 145 | 0145 |
Band 5 | 14 |
|
Berührungstongeber 146 | 0146 |
Band 5 | 14 |
|
CMOS-Berührungsschalter 146 | 0146 |
Band 5 | 14 |
|
Zustandsspeicherung durch Kontaktberührung 147 | 0147 |
Band 5 | 15 |
|
15 Trägerfrequenzschaltungen | 0149 |
Band 5 | 15 |
|
FM-Übertragung über das Wechselstromnetz 149 | 0149 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenzempfänger für das Wechselstromnetz 150 | 0150 |
Band 5 | 15 |
|
200 kHz -Trägerfrequenzsender für das Wechselstromnetz 151 | 0151 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenzempfänger mit einem Transistor 153 | 0153 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenzsender 152 153 | 0153 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenzsender für das Wechselstromnetz 152 | 0153 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenz-Fernsteuerung über das Wechselstromnetz 154 | 0154 |
Band 5 | 15 |
|
Trägerfrequenzempfänger mit IC 154 | 0154 |
Band 5 | 16 |
|
16 Komparatoren | 0156 |
Band 5 | 16 |
|
Nullspannungsdetektor 156 | 0156 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator mit einstellbarer Hysterese 157 | 0157 |
Band 5 | 16 |
|
Fenster Komparator mit Alarmtongeber 159 | 0158 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator mit Diodenrückkopplung 158 | 0158 |
Band 5 | 16 |
|
Unterspannungs-/ Überspannungsindikator 158 | 0158 |
Band 5 | 16 |
|
Doppelt begrenzender Komparator 159 | 0159 |
Band 5 | 16 | 1607 | Fensterkomparator mit optischer Grenzwertanzeige 160 | 0160 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator 161, 165 | 0161 |
Band 5 | 16 |
|
Nichtinvertierender Komparator mit Hysterese 161 | 0161 |
Band 5 | 16 |
|
Fensterkomparator 160, 162 | 0162 |
Band 5 | 16 |
|
Invertierender Komparator mit Hysterese 162 | 0162 |
Band 5 | 16 |
|
Symmetrischer Grenzwertdetektor mit geringer Leistungsaufnahme 163 | 0163 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator für bipolare Eingangsspannungen 163 | 0163 |
Band 5 | 16 |
|
Symmetrischer Grenzwertvergleicher 164 | 0164 |
Band 5 | 16 |
|
Grenzwertvergleicher (Limit Komparator) 164 | 0164 |
Band 5 | 16 |
|
Grenzwertvergleicher 164 | 0164 |
Band 5 | 16 |
|
Taktgeber mit Komparator 164 | 0164 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator mit Hysterese 165 | 0165 |
Band 5 | 16 |
|
Hochohmiger Komparator 165 | 0165 |
Band 5 | 16 |
|
Präzisionskomparator 165 | 0165 |
Band 5 | 16 |
|
Komparator 161, 165 | 0165 |
Band 5 | 17 |
|
17 Umsetzer/Wandler | 0167 |
Band 5 | 17 |
|
Pikoampere/Frequenz-Umsetzer 167 | 0167 |
Band 5 | 17 |
|
BCD/Analog-Umsetzer 168 | 0168 |
Band 5 | 17 |
|
"Low-tost"-Temperatur/Digitalwert-Umsetzer (0P Interface) 169 | 0169 |
Band 5 | 17 |
|
Widerstands/Spannungs-Umsetzer 169 | 0169 |
Band 5 | 17 |
|
HF-Sonde für Multimeter 531 HI-LO-Widerstands/Spannungs-Umsetzer 170 | 0170 |
Band 5 | 17 |
|
Strom/Spannungsumsetzer 170 | 0170 |
Band 5 | 17 |
|
Taschenrechner/Stoppuhr-Umsetzer 171 | 0171 |
Band 5 | 17 |
|
Netzspannungs/Strom Umsetzer 171 | 0171 |
Band 5 | 17 |
|
Hochohmiger Präzisionsgleichrichter für AC/DC-Wandler 172 | 0172 |
Band 5 | 17 |
|
Strom/Frequenz-Umsetzer mit großem Bereich 172 | 0172 |
Band 5 | 17 |
|
Strom/Frequenz-Umsetzer mit 1% Genauigkeit 173 | 0173 |
Band 5 | 17 |
|
AC/DC-Wandler 173 | 0173 |
Band 5 | 17 |
|
Spannungs/Strom-Wandler 174 | 0174 |
Band 5 | 17 |
|
Polaritätswandler 174 | 0174 |
Band 5 | 17 |
|
Lichtstärke/Frequenz-Umsetzer 175 | 0175 |
Band 5 | 17 |
|
Effektivwert/Gleichspannungs-Umsetzer, breitbandig und formfaktortreu 175 | 0175 |
Band 5 | 17 |
|
Temperatur/Frequenz-Umsetzer 176 | 0176 |
Band 5 | 17 |
|
Widerstand/Spannungs-Umsetzer 176 | 0176 |
Band 5 | 17 |
|
Multiplexed BCD parallel-BCD-Wandler 177 | 0177 |
Band 5 | 17 |
|
Schneller Logarithmierer 177 | 0177 |
Band 5 | 17 |
|
TTL/MOS-Logikwandler 178 | 0178 |
Band 5 | 17 |
|
Sinus/Reckteck-Umsetzer 178 | 0178 |
Band 5 | 17 |
|
Selbstschwingender Spannungswandler 178 | 0178 |
Band 5 | 17 |
|
Pikoampere/Spannungs-Umsetzer mit Verstärkung 178 | 0178 |
Band 5 | 18 |
|
18 Frequenzweichen | 0180 |
Band 5 | 18 | 1801 | Aktive Frequenzweiche 180 | 0180 |
Band 5 | 18 |
|
Asymmetrische Frequenzweiche 3. Ordnung mit Butterworth Charakteristik 181 | 0181 |
Band 5 | 18 |
|
Butterworth-Frequenzweiche 3. Ordnung 181 | 0181 |
Band 5 | 19 |
|
19 Quarzoszillatoren | 0183 |
Band 5 | 19 |
|
Quarzoszillator für hohe Frequenzen 183 | 0183 |
Band 5 | 19 |
|
Oberschwingungs-Quarzoszillator 184, 185 | 0185 |
Band 5 | 19 |
|
Quarzprüfer 186, 194 | 0186 |
Band 5 | 19 |
|
TTL-Oszillator für 1 MHz bis 10 MHz 186 | 0186 |
Band 5 | 19 |
|
96-MHz-Quarzoszillator 187 | 0187 |
Band 5 | 19 |
|
