http://sites.schaltungen.at/elektronik/elektor/verzeichnis/jan1975-dez1979
Wels, am 2012-08-01********************************************************************** |
alle Schaltungen der 42 Halbleiterhefte Juli / August |
von www.schaltungen.at downloadbar |
1976-11 Heft vorhanden
1978-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -09, -10, -11, -12 Heft vorhanden
Elektor Gesamt-Inhaltsverzeichnis NEU (ohne Fehler) Jän-1975 bis Dez-1979
1975-1,14 | "Autouhr | <> quarzgesteuert mit 7-Segment LEDs" |
1975-1,17 | "Dreistrahler | <> analoge und digitale Signale fuer Oszillokop multiplexen" |
1975-1,18 | "Metronom | <> " |
1975-1,20 | "Nachhall | <> mit verbesserten Hallspiralen" |
1975-1,25 | "Spielmaschine | <> Wuerfel, Lotto, Knobeln" |
1975-1,28 | "Rangordnungsanzeige | <> Reihenfolge von Ereignissen feststellen" |
1975-1,30 | "MW-Einkreiser | <> Mittelwellenempfaenger" |
1975-1,32 | "G.A.S | <> Gas And Smoke Alarm, Gas/Rauchmelder" |
1975-1,35 | "Selbstausloeser | <> fuer Fotoapparate" |
1975-1,36 | "Fahrtuechtigkeitstester | <> Auto-Zuendung haengt von Reaktionszeit ab" |
1975-1,38 | "Schallgeschwindigkeit | <> Laufzeitmessung" |
1975-1,41 | "Spannungskonstanter | <> mit Zener" |
1975-1,42 | "Zeitmessung mit Zaehlern | <> " |
1975-1,44 | "Auto-Range | <> automatische Messbereichswahl f. Frequenzzaehler" |
1975-1,45 | "Nachlese | <> COS/CMOS-Drehzahlmesser 7/74, Elektron. Saitenklang 11/74" |
1975-1,46 | "Computer 74 Teil 6 | <> Aufbau eines Computers mit TTL ICs 7400" |
1975-1,52 | "FFs mit Gattern | <> FlipFlops mit Gattern aufbauen" |
1975-2,20 | "Kukoverstaerker | <> Kunstkopf Stereo" |
1975-2,26 | "Schmalfilmvertonung nach dem Einheitstonverfahren | <> " |
1975-2,28 | "Aktuelles zum digitalen Orgeloszillator | <> " |
1975-2,29 | "Nachlese | <> PLL-Empfaenger 12/74" |
1975-2,29 | "Schaltjahrkorrektur | <> zum elektronischen Kalender 12/73" |
1975-2,30 | "Die Back-Uhr | <> alle Ziffern sequentiell auf einer 7-Segment Anzeige" |
1975-2,34 | "TV-Sound | <> Ton-ZF induktiv auskoppeln fuer PLL Demodulator" |
1975-2,38 | "Das Pantoffeltierchen (1) | <> Vorstellung einer Kybernetik-Arbeit aus 'Jugend forscht'" |
1975-2,43 | "Hoererkopf | <> Kopf-Nachbildung - Kunstkopf Stereo" |
1975-2,43 | "Ausloeser fuer Zweitblitz | <> Fotoelement BPY11 detektiert Blitz, triggert Thyristor" |
1975-2,44 | "Logiktester | <> akustische+optische Anzeige des Logikpegels" |
1975-2,49 | "Thyristortester | <> " |
1975-2,50 | "Sonnenlichtindikator | <> Germanium Transistoren im Glasgehaeuse als Stromquelle" |
1975-3,17 | "Ein Geraet ist so gut wie seine Speisung | <> Betrachtung ueber Stromversorgung" |
1975-3,18 | "LPS-1 | <> Labornetzteil 1-30V mit Strombegrenzung" |
1975-3,24 | "5V-Speisung mit hohem Wirkungsgrad | <> " |
1975-3,26 | "Nachlese | <> aus Halbleiterheft 74, S.39" |
1975-3,26 | "Verdrehte Zenerdiode | <> Polaritaet bestimmen" |
1975-3,27 | "Netzgeraet fuer Endverstaerker | <> " |
1975-3,28 | "LPS-2 | <> Labornetzgeraet mit 7 umschaltbaren Ausgangsspannungen" |
1975-3,30 | "Duale integrierte Spannungsregler | <> Anwendung fuer 30V/2A Platine" |
1975-3,38 | "Elektorskop (Teil 1) | <> Speiseeinheit fuer Selbstbau Oszilloskop" |
1975-3,41 | "PLUV | <> Verlustleistungbegrenzung fuer Netzgeraete" |
1975-3,42 | "Integrierte Spannungregler (Teil 1) | <> Grundschaltungen" |
1975-3,48 | "Hochspannungsgenerator | <> Gleichspannungswandler 15 V -> 1000 V" |
1975-3,49 | "Elektronisches Codeschloss | <> mit 74118" |
1975-3,49 | "Teiler 1/2*10^4 | <> 50Hz aus 1MHz Quarz fuer Uhren" |
1975-3,50 | "Strombegrenzer | <> einstellbare Strombegrenzung fuer Serienstabilisierung" |
1975-3,51 | "Einfacher Tonkoppler fuer szenensynchrone Vertonung von Super-8 Filmen | <> " |
1975-3,52 | "Nachlese | <> Feedback PLL-Empfaenger aus 12/74" |
1975-4,18 | "Quadro in der Praxis | <> Decodierverfahren in der Quadrophonie" |
1975-4,32 | "Miniorgel | <> mit TAA300" |
1975-4,33 | "Zeitraffer | <> Einzelbildausloeser fuer Filmkameras" |
1975-4,35 | "Schmalfilmvertonung ohne Spezialgeraete | <> Synchronkontakt, Impulskopf" |
1975-4,38 | "Nadelimpulsgenerator | <> ohne UJT, mit PNP + NPN" |
1975-4,39 | "Einfache Stromversorgung | <> fuer TTL" |
1975-4,40 | "Universelle OTA-PLL | <> ZF-Verstaerker mit PLL CA3080 Demodulator" |
1975-4,41 | "MOS-Interface | <> zeitsynchrone Signale aus Multiplex Signalen der MOS-Uhr 5314 (Heft 6/73)" |
1975-4,45 | "Zum digitalen Drehzahlmesser | <> aus Heft 6/73" |
1975-4,46 | "Das Pantoffeltierchen (2) | <> Vorstellung einer Kybernetik-Arbeit aus 'Jugend forscht'" |
1975-5,14 | "Einfacher Frequenzzaehler | <> mit Minitron oder LED-Display, mit 7490, 74121" |
1975-5,22 | "4-Kanal-Umschalter | <> Multiplexer fuer Oszillograf mit HA2405" |
1975-5,24 | "Nachlese | <> Kukoverstaerker aus Heft 2/75" |
1975-5,24 | "Rauschgenerator | <> " |
1975-5,25 | "Weckeinrichtung fuer Nixie-Uhren | <> " |
1975-5,26 | "Elektorskop | <> Beschaltung der Roehre" |
1975-5,30 | "D-J-Mat | <> fuer Disk Jockeys, Mikrofonansage steuert Musikkanal" |
1975-5,31 | "LED-Display Uebersicht | <> Vergleichstabelle" |
1975-5,34 | "Kompensierende Belichtungsschaltuhr | <> fuer die Dunkelkammer" |
1975-5,35 | "Noch einmal: 7-Segment-ABC | <> " |
1975-5,36 | "TUP-TUN-Tester | <> Transistortester" |
1975-5,43 | "TUP-TUN-Logik | <> was ist TUP-TUN ?" |
1975-5,45 | "TUP TUN DUS DUG | <> Daten von Standard Transistoren u. Dioden" |
1975-5,46 | "Hell/Dunkel-Verzoegerung | <> Steuerung fuer Dimmer fuer Zimmerbeleuchtung" |
1975-5,46 | "COS-MOS Trigger | <> Schmitt-Trigger nachbilden" |
1975-5,47 | "Motorantennenautomatik | <> fuer Autoantennen" |
1975-6,21 | "Akustischer Zweitsignalgeber | <> Mikrofon an CMOS Gatter 4011 schaltet Ausgang" |
1975-5,22 | "Super-PLAM | <> AM Empfaenger mit PLL Demodulator" |
1975-6,31 | "TV-Tennis | <> Nachfolger zu Bildschirm Tennis aus Heft 10/74" |
1975-6,39 | "Campingleuchte | <> Spannungswandler fuer Leuchtstofflampe an 12V" |
1975-6,40 | "Integrierte Spannungsregler (Teil 2) | <> Uebersicht" |
1975-6,44 | "Elektorskop (Teil 3) | <> Saegezahngenerator und Triggerverstaerker" |
1975-6,49 | "Nachlese | <> 5V Speisung (3/75), Pluv (3/7)5, LPS1 (3/75), TUP-TUN Tester (3/75)" |
1975-6,49 | "Caravan Automat | <> Leistungsaufnahme der Stromversorgung ueberwachen" |
1975-7,26 | "Elektronischer Eingangswahlschalter | <> mit Analogschalter CD4016" |
1975-7,27 | "IC-ZF-Verstaerker | <> TCA420" |
1975-7,27 | "NF-Verstaerker mit LM386 | <> " |
1975-7,28 | "Rhythmus-IC M252 | <> " |
1975-7,29 | "Integrierte Drumbox M253 | <> " |
1975-7,30 | "Speisung fuer Drumbox IC | <> " |
1975-7,30 | "Annaeherungsschalter | <> kapazitiver Naeherungssensor" |
1975-7,31 | "C-Sonde | <> noch ein Kapazitaetssensor" |
1975-7,32 | "Frequenzteiler | <> mit AY-1-5050 fuer Orgel Oszillatoren" |
1975-7,32 | "Triac-Blinker | <> " |
1975-7,32 | "Luxus Sicherungsindikator | <> mit Glimmlaempchen" |
1975-7,33 | "Transistor als Wechselspannungsschalter | <> " |
1975-7,33 | "Stereo-LED-VU-Meter | <> mit SN16880" |
1975-7,34 | "300x-Verstaerker | <> " |
1975-7,34 | "100x-Verstaerker | <> " |
1975-7,34 | "Fledermaus-Konverter | <> Ultraschall hoerbar machen, mit BFO mischen" |
1975-7,35 | "5V-Netzteil fuer Bildschirm Tennis | <> " |
1975-7,35 | "Darlingtonverstaerker 1.5V | <> mit BC517" |
1975-7,36 | "100x-,30x-,10x-,3x- und 1x- Verstaerker | <> mit BC147" |
1975-7,36 | "Einfacher ZF-Verstaerker | <> mit TBA120" |
1975-7,37 | "Kennlinienschreiber | <> fuer Oszilloskop" |
1975-7,37 | "Leuchtenkontrolle | <> fuer Autolampen, Spannungsabfall an Widerstand auswerten" |
1975-7,38 | "Audioskop | <> mit NF-Signal ueber Antenneingang Muster auf Fernseher erzeugen" |
1975-7,38 | "EXOR mit NANDs | <> " |
1975-7,39 | "Zeitzeichengenerator | <> Ton aus Digitaluhr ableiten" |
1975-7,39 | "Lautstaerkeeinsteller | <> mit Sensortaster" |
1975-7,40 | "555 als Trigger | <> " |
1975-7,40 | "LED-Dimmer | <> fuer Displays" |
1975-7,40 | "Manschettenknoepfe | <> Transistoren als Knoepfe" |
1975-7,41 | "FM-Pruefgenerator | <> " |
1975-7,42 | "TL-Dimmer | <> Helligkeitssteuerung von Leuchtstoffroehren mit Triac" |
1975-7,42 | "6.5W IC-Verstaerker | <> TCA940" |
1975-7,42 | "Ledtremolo | <> Klangeffekt mit LED / LDR, statt Laempchen / LDR" |
1975-7,43 | "Universeller Tiefpass | <> " |
1975-7,43 | "Relais-Sparschaltung | <> Haltespannung reduzieren" |
1975-7,44 | "Lauflicht | <> " |
1975-7,44 | "Spar-Taschenlampe | <> Gluehbirne gepulst versorgen" |
1975-7,45 | "Weckeinrichtung | <> fuer Digitaluhren" |
1975-7,45 | "Triac-Dehzahlregler | <> " |
1975-7,46 | "C-MOS-Verstaerker/Begrenzer | <> CMOS Inverter als Verstaerker" |
1975-7,46 | "Micropower-MOS-Verstaerker | <> " |
1975-7,47 | "Elektronische Orgeltasten | <> " |
1975-7,47 | "Programmierbarer Frequenzteiler | <> mit 7490" |
1975-7,48 | "Sinus-,Rechteck- und Dreieckgenerator | <> fuer Audiofrequenzen" |
1975-7,50 | "Uhrentstoerung | <> mit Monoflop Netzstoerung ausfiltern" |
1975-7,50 | "Automatische Batterie/Netzumschaltung | <> " |
1975-7,50 | "Autoreset fuer TTL | <> " |
1975-7,51 | "NF-Ausgang fuer FS-Geraete | <> mit Optokoppler" |
1975-7,51 | "MOS-Verstaerker mit Gegenkopplung | <> 4.7-fach mit 4007" |
1975-7,51 | "Verkehrsfunk SK-Dekoder | <> 57kHz Signal mit Stereodekoder 76115 decodieren" |
1975-7,52 | "Rollender Wuerfel | <> VCO" |
1975-7,52 | "IC-Fernsehton | <> mit TDA1190" |
1975-7,53 | "Akustischer Regenalarm | <> " |
1975-7,53 | "Spannungsregler als Stromquelle | <> " |
1975-7,54 | "TAP-Power | <> HiFi Verstaerker ueber Sensortaster schalten" |
1975-7,57 | "Temperaturwaechter | <> Temperaturfuehler LX5700 (-55 - 125C)" |
1975-7,57 | "COS-MOS-VCO | <> mit 4007" |
1975-7,58 | "Konstanter Kontrast | <> Gluehlampe nach Umgebungshelligkeit steuern" |
1975-7,58 | "C-MOS Analogschalter | <> mit 4007" |
1975-7,59 | "Triac-Relais | <> mit Optokoppler, TCA280" |
1975-7,59 | "Print- und Verdrahtungstester | <> Durchgangspiepser mit OpAmp 709" |
1975-7,60 | "LM3909 | <> Blinkgeber" |
1975-7,60 | "LED-Blinker fuer hoehere Speisespannungen | <> " |
1975-7,60 | "1kHz-Oszillator | <> mit LM3909" |
1975-7,61 | "Kleinsirene oder Leitungspruefer | <> " |
1975-7,61 | "Taschenlampe mit Ortungssignal | <> LED hilt beim Suchen der Lampe" |
1975-7,61 | "Impulsvervielfacher | <> " |
1975-7,62 | "Tageszaehler | <> Hell/Dunkelperioden zaehlen" |
1975-7,62 | "Eierwecker | <> 1-17 Minuten" |
1975-7,63 | "Kapazitaetsmesser | <> wie in Heft 5/74, bis 15uF, mit 74121" |
1975-7,63 | "VCV | <> Voltage Controlled Volume, automat. Lautstaerkeregelung" |
1975-7,64 | "Quadro-Adapter | <> Pseudo Quadrophonie" |
1975-7,64 | "Wuerfel | <> mit 7 LEDs" |
1975-7,65 | "Anti-Klick-Speisung | <> Schaltklick bei Verstaerkern unterdruecken" |
1975-7,65 | "Durchgangspruefer | <> " |
1975-7,66 | "Rauschgenerator | <> mit TBA221" |
1975-7,66 | "Umschaltvorsatz fuer Display | <> mehrere Geraete an einer Anzeige" |
1975-7,67 | "Programmierbare Glocke | <> " |
1975-7,68 | "Impuls-,Pausen- und Periodenmesser | <> " |
1975-7,68 | "1000x- Verstaerker | <> " |
1975-7,69 | "Ultraschallwaechter | <> Alarmanlage" |
1975-7,69 | "Stoerimpulfalle | <> Stoerimpulse mit Monoflop filtern" |
1975-7,70 | "Stoppuhrzusatz fuer Elektronenrechner | <> Taschenrechner als Stoppuhr" |
1975-7,70 | "Stereodekoder CA3090AQ | <> Anwendung" |
1975-7,71 | "Mini-Ofen | <> Heizungsregelung fuer Quarze, mit 741, NTC in Bruecke" |
1975-7,72 | "Einfacher netzsynchronisierter Impulsgenerator | <> " |
1975-7,72 | "Stabilisierte Spannungsquelle 0.1...50V | <> " |
1975-7,73 | "Phasenanschnittsteuerung mit TCA280 | <> " |
1975-7,73 | "Stereo-Mikrofon-Vorverstaerker | <> mit uA739" |
1975-7,74 | "Audio-Speechprocessor | <> fuer Modulation von Sendern" |
1975-7,74 | "Mono/Stereo-Anzeige | <> mit MC1310 / SN76115" |
1975-7,75 | "Impulsgenerator | <> mit 2x 555, NANDs und Invertern" |
1975-7,75 | "1.5V-Komplementaerverstaerker | <> " |
1975-7,76 | "1.5V-Verstaerker | <> " |
1975-7,76 | "Temperaturmesser | <> mit Si-Diode als Fuehler" |
1975-7,77 | "Blinker 12V/1A | <> " |
1975-7,77 | "Elektronischer Rechenlehrer | <> mit Taschenrechner IC MM5780" |
1975-7,78 | "ABSI | <> Blinker/Scheinwerfer Indikator fuer Autos" |
1975-7,78 | "Mini-Signalspritze | <> Rechteckoszillator zum Testen von NF-Schaltungen" |
1975-7,79 | "7400-Sirene | <> " |
1975-7,79 | "Hysteresefreie Triac-Vollwegsteuerung | <> " |
1975-7,80 | "Digitaler Vierkanalschalter | <> " |
1975-7,80 | "300x- Verstaerker mit 2 Transistoren | <> " |
1975-7,81 | "IC-Gehauesebauformen | <> " |
1975-9,16 | "Vorverstaerker fuer Frequenzzaehler | <> HF-Verstaerker" |
1975-9,21 | "24 h-Wecker | <> Zeitschaltuhr ohne Zeitanzeige" |
1975-9,24 | "Funktionsgenerator IC 2206 | <> Erzeugt Sinus, Dreieck, Saegezahn, Rechteck" |
1975-9,28 | "Empfindlicher MW-Einkreiser | <> MW-Empfaenger" |
1975-9,32 | "Gyratoren warum und wie | <> Grundlagen und Anwendungsbeispiele" |
1975-9,35 | "10MOhm - 100x-Verstaerker | <> IC 739, Verstaerker mit hohem Eingangsw." |
1975-9,36 | "Elektorskop, Teil 4 | <> Oszilloskop" |
1975-9,41 | "Polaritaetstester | <> fuer Transistoren" |
1975-9,42 | "Prophet | <> Netzausfall frueh erkennen" |
1975-10,20 | "SSB Empfaenger | <> Amateurfunk, HF, diskret" |
1975-10,27 | "FET-Vorsetzer | <> Messverstaerker" |
1975-10,32 | "TCA 730/TCA 740 | <> Lautst., Bal., Hoehen, Tiefen per Spg. einst." |
1975-10,42 | "Das Quad-Prinzip | <> eisenloser Leistungsverstaerker, Prinzip" |
1975-10,46 | "Blitzlicht-Stoboskop | <> Lichteffekte, Disko" |
1975-10,48 | "Tuerfloete | <> Hausglocke und Codeschloss in einem" |
1975-10,51 | "Monostabile mit MOS-ICs | <> MMV mit CMOS-Gattern" |
1975-10,52 | "Einfache Stormversorgung fuer Varicapempfaenger | <> stabilisiert, +33V und +12V" |
1975-11,24 | "Automatic Call Generator | <> Amateurfunk, QSO, Morsecode" |
1975-11,30 | "Morseleser | <> Entschluesslung, Decoder, Amateurfunk" |
1975-11,36 | "Morse-Schreiber | <> Amateurfunk" |
1975-11,41 | "Verstaerker ohne Treiber- und Endstufenruhestrom | <> diskret" |
1975-11,42 | "CD-4 | <> Quadrophonie, Grundlagen" |
1975-11,52 | "Frequenzverdoppler mit 4011 | <> " |
1975-11,53 | "Universeller Vorverstaerker | <> mit zwei Transistoren" |
1975-11,53 | "LED-FM-Skala | <> Leuchtbandanzeige mit UAA 170" |
1975-12,28 | "Equin Teil 1 | <> NF-Endverstaerker, Audio" |
1975-12,34 | "Lichtempfindlicher AMV | <> " |
1975-12,35 | "Mini MW | <> Westentaschenempfaenger" |
1975-12,36 | "Naeherungsschalter | <> nach elek.magn. Prinzip (Antenne)" |
1975-12,37 | "Preiswertes Metallsuchgeraet | <> " |
1975-12,38 | "Einbruchalarm | <> recht simpel, Hauselektronik" |
1975-12,39 | "Elektronischer Rundenzaehler | <> z.B. fuer Autorennbahnen" |
1975-12,40 | "Fotofinish | <> z.B. fuer Autorennbahnen" |
1975-12,41 | "Wuerfel | <> mit 7405 und 7490" |
1975-12,42 | "Richtig ansteuern | <> Digitaltechnik, TTL-Gatter" |
1975-12,45 | "Eierwecker | <> Schaltuhr fuer kurze Weckzeiten" |
1975-12,50 | "Elektorskop Teil 5 | <> Oszilloskop" |
1975-12,61 | "Motorrad-Transistorzuendung | <> mit BD 140" |
1975-12,62 | "Optischer Schluessel | <> Elektronisches Schloss mit 4528" |
1975-12,63 | "TUT | <> simuliert einen Thyristor" |
1975-12,64 | "Kastanienroester | <> Heizung" |
1975-12,65 | "Eselstechen | <> Spiel" |
1975-12,66 | "Eine sichere Hand | <> Spiel" |
|
|
#REF! |
|
|
#REF! |
|
|
#REF! |
1976-1,18 | "IC-Drumbox | <> Musik, Rhythmusgenerator, M 252, M 253" |
1976-1,31 | "Equin Teil 2 | <> NF-Endverstaerker, Audio" |
1976-1,47 | "Elektorskop Teil 6 | <> Oszilloskop" |
1976-1,57 | "Stoerungsmelder | <> Ueberwacht logische Pegel einer Digitalsch." |
1976-2,21 | "Digitales Analog-Meter | <> UAA 170" |
1976-2,28 | "FM 76 | <> Feedback-PLL-Empfaenger, HF" |
1976-2,39 | "20 W IC-Verstaerker | <> mit TDA 2020, Audio" |
1976-2,42 | "Wattmeter | <> diskret, Audio, Messtechnik" |
1976-2,44 | "Was sind Watts? | <> Grundlagen" |
1976-2,47 | "Elektorskop Teil 7 | <> Oszilloskop" |
1976-2,53 | "Einfacher Kopfhoererverstaerker | <> mit 2x2 Transistoren, Audio" |
1976-2,54 | "7-Segment-Auslesung | <> 7447" |
1976-2,55 | "15 V Stabilisierung | <> Mit BC 140" |
1976-3,20 | "Buffer-MOS | <> Grundlagen, CMOS-Technologie" |
1976-3,28 | "Tefem | <> TV-Ton-Empfaenger" |
1976-3,35 | "FET-UKW-Antennenverstaerker | <> " |
1976-3,40 | "Preco Teil 1 | <> NF-Vorverstaerker" |
1976-3,45 | "Das intelligente Logik-Display | <> Logiktester mit Info ueber duty cycle" |
1976-3,47 | "7-Segment mit 22 LEDs | <> fuer Selbstbau-Display" |
1976-3,48 | "Elektorskop Teil 8 | <> Oszilloskop" |
1976-3,54 | "Geldentwerungskompensator | <> Scherz, Gag" |
1976-3,56 | "Spannungsentkopplung | <> Grundlagen" |
1976-3,59 | "Selbstbau-Display | <> z.B. fuer Digitaluhr" |
1976-4,22 | "Zimmerantenne | <> mit Verstaerker fuer UKW-Band" |
1976-4,26 | "LED-Lichtorgel | <> Disko" |
1976-4,30 | "NG 76 | <> Stab. Netzgeraet 1,2 V..25 V und max. 2,2 A" |
1976-4,36 | "Digitale Armbanduhr | <> mit ICM 7502" |
1976-4,43 | "Lauflicht | <> mit 7413 und 7475" |
1976-4,46 | "TV-Tennis-Erweiterung Teil 1 | <> TV-Spiel" |
1976-4,52 | "Stereo-Basisbreiteneinstellung | <> Prinzip, Schaltung" |
1976-4,54 | "Preco Teil 2 | <> NF-Vorverstaerker" |
1976-4,60 | "Polatimer | <> Timer, NE 555" |
1976-4,62 | "Digisplay | <> 16-Kanal-Logic-Display" |
1976-5,20 | "Albar | <> Ultraschall-Bewegungsdetektor" |
1976-5,26 | "Signalhorn | <> NE 555; angeblich sehr laut" |
1976-5,28 | "Audicee | <> Leistungsverstaerker in Hyprid-Technik, STK 050" |
1976-5,32 | "TV-Tennis-Erweiterung Teil 2 | <> TV-Spiel" |
1976-5,40 | "Vertical FETs | <> Grundlagen, Yamaha 2SK77" |
1976-5,47 | "Babyspeisung | <> Stab. Spannung 9 V und max. 0,75 A" |
1976-5,48 | "Vorverstaerker + FET-Tastkopf | <> Messverstaerker" |
1976-5,52 | "Jahreskalender | <> " |
1976-5,57 | "Impulsgenerator | <> 0,1 Hz bis 1 MHz" |
1976-6,18 | "Drehzahlmesser | <> Auto" |
1976-6,22 | "Auto-Service-Messgeraet | <> Auto, Zuendanlage" |
1976-6,25 | "Autolicht-Alarm | <> Auto" |
1976-6,27 | "Stroboskop | <> Auto" |
1976-6,29 | "Universal-Timer | <> NE 555" |
1976-6,39 | "Akkulader | <> Auto" |
1976-6,46 | "Gurt-Alarm | <> Auto" |
1976-6,47 | "Antennen-Verstaerker | <> fuer UKW-Band" |
1976-6,48 | "Wischintervall | <> Auto" |
1976-7,30 | "Stabilisierte Stromquelle | <> Stromspiegel" |
1976-7,30 | "Wuerfelpoker | <> Spiel" |
1976-7,31 | "Symmetrische Speisung | <> stab. Spannungsversorgung mit 78G und 79G" |
1976-7,31 | "Saegezahngenerator | <> diskret" |
1976-7,32 | "Konstantstromquellen-Kaskade | <> Stromspiegel" |
1976-7,32 | "UKW-Antennenverstaerker | <> " |
1976-7,32 | "74123-VCO | <> Oszillator" |
1976-7,33 | "Wienbruecke mit Dioden | <> Oszillator" |
1976-7,33 | "Monoflop mit steuerbarer Impulsbreite | <> mit 74121" |
1976-7,33 | "Netz als Klingelleitungsverlaengerung | <> " |
1976-7,34 | "Infrarot-Kopfhoerer | <> mit XR 2207 und TBA 120" |
1976-7,35 | "Alarmsirene | <> mit NE 555" |
1976-7,36 | "7 W IC-Verstaerker | <> mit TBA 810S" |
1976-7,37 | "Glas voll-Indikator | <> " |
1976-7,37 | "Quarzzeitbasis fuer einen Synchronwecker | <> " |
1976-7,38 | "Grenzwertmelder | <> mit 7414" |
1976-7,38 | "Breitbandiger Frequenzverdoppler | <> Mit SO 42P" |
1976-7,38 | "3-Kanal-Mixer mit LM 3900 | <> " |
1976-7,39 | "Autouhr mit Taschenuhr-IC | <> mit M 7202A" |
1976-7,40 | "KW-Konverter | <> Erweitert MW-Empfaenger auf KW-Bereich" |
1976-7,40 | "LED-Clip-Indikator | <> Uebersteuerungsanzeige" |
1976-7,42 | "Dukatimer mit log-Einstellung | <> mit 7493" |
1976-7,43 | "Feuchtemesser | <> aeusserst diskret ;-) mit Cu und Fe-Elektroden" |
1976-7,43 | "Videomodulator | <> " |
1976-7,44 | "TAP-Dimmer | <> mit U 113B und U 112B" |
1976-7,44 | "Stimmgabel | <> zum Stimmen eines Klaviers" |
1976-7,46 | "16-Kanal-TAP 1 | <> mit 4011 und 74154" |
1976-7,47 | "16-Kanal-TAP 2 | <> mit 4011 und Transistoren" |
1976-7,48 | "LED-Steuerung | <> " |
1976-7,48 | "DSSC-Generator | <> erzeugt Zweiseitenbandsignal" |
1976-7,48 | "Kapazitiver Triac-Koppler | <> galvanische Trennung" |
1976-7,50 | "uA-Meter | <> Verst. fuer Stroeme: 1 uA bis 10 mA" |
1976-7,50 | "Programmierbarer Frequenzteiler | <> mit 7490" |
1976-7,50 | "Windmaschine | <> Soundgenerator" |
1976-7,51 | "Differentialthermostat | <> Temperatursensor" |
1976-7,51 | "Dreieck-Oszillator | <> " |
1976-7,52 | "Verlustleistungswandler | <> fuer Netzgeraete" |
1976-7,52 | "Einstellbarer IC-Spannungsregler | <> 5 V...30 V, bis 1 A" |
1976-7,53 | "Duka-Hilfe | <> fuer Belichtungszeit" |
1976-7,54 | "Akustischer Logik-Indikator | <> Logik-Tester mit Tongenerator" |
1976-7,54 | "MMV fuer De-el-nullomat | <> Ersatzschaltung fuer 4098" |
1976-7,55 | "Sonnenuhr | <> Digitaluhr mit MC 144440 (mit Solarzellen)" |
1976-7,55 | "Sprachverformer | <> mit TBA 120 bzw. SO 41P" |
1976-7,56 | "Regensimulator | <> Soundgenerator" |
1976-7,56 | "Helligkeitsregelung | <> fuer 7-Segmenten-Displays" |
1976-7,56 | "Kesselthermostat | <> fuer Wasserkessel" |
1976-7,57 | "Tremolo | <> Effektgeraet" |
1976-7,58 | "Elektronischer Regler fuer Motorraeder | <> " |
1976-7,58 | "Temperaturwaechter | <> mit 2 Indikatoren (oberer, unterer Grenzwert)" |
1976-7,59 | "Einfacher FM-Tuner | <> diskret" |
1976-7,59 | "Theremin-Orgel | <> Musik, bzw. Soundgenerator" |
1976-7,60 | "Keyboard | <> Tastenfeld-Dekoder" |
1976-7,61 | "Quasi-Quadrofonie | <> erzeugt kuenstlichen Quadrofonie-Eindruck" |
1976-7,61 | "Zuendschluesselwaechter | <> Auto" |
1976-7,62 | "Rauschfilter mit veraenderlicher Flankensteilheit | <> 1L, 2C, 1R" |
1976-7,62 | "Schmitt-Trigger | <> mit 2 Transistoren" |
1976-7,63 | "15 W-A-Verstaerker | <> Audio" |
1976-7,63 | "Logiktester | <> mit 3 LEDs (hi,low,undef.)" |
1976-7,64 | "Symmetrische Endstufe | <> liefert bis zu 40 W" |
1976-7,65 | "Nadelimpuls-Monoflop | <> mit 7400" |
1976-7,66 | "Rauschsperre | <> Squelch, z.B. fuer Tuner" |
1976-7,66 | "Elektronisches Gluecksspiel | <> " |
1976-7,67 | "Symmetrisches Doppelnetzteil | <> liefert zwei (bzw. vier) symm. Spg." |
1976-7,67 | "RC-Sinus-Oszillator mit Emitterfolger | <> " |
1976-7,68 | "Aktiver Oszillografentastkopf | <> brauchbar von 5 kHz bis 12 MHz" |
1976-7,68 | "Linear anzeigendes Ohmmeter | <> Messverstaerker, Messtechnik" |
1976-7,69 | "Spannungs-Frequenzumsetzer 0-100 kHz | <> mit 74121" |
1976-7,70 | "Aquastat | <> z.B. fuer Springbrunnenanlagen oder Schwimmbecken" |
1976-7,70 | "AMV ohne R und C | <> mit Invertern" |
1976-7,70 | "Stereo-VV fuer hochohmige Kopfhoerer | <> Audio" |
1976-7,71 | "Tuerklingel mit Tipp-Taste | <> " |
1976-7,72 | "Stereomischstufe mit Basisbreiteneinstellung | <> Audio" |
1976-7,72 | "SSB-Adapter | <> erhoehrt Selektivitaet von KW-Empf." |
1976-7,73 | "Quizanzeige | <> fuer Quiz-Spiele" |
1976-7,73 | "Sample Hold | <> fuer Oszilloskop" |
1976-7,74 | "Optokoppler mit zwei LEDs | <> Alternative ohne Optoempf." |
1976-7,74 | "Saegezahngenerator mit Transistor | <> " |
