Startseite‎ > ‎

Euro Stoxx 50

http://sites.schaltungen.at/aktien/home/euro-stoxx-50

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

                                                                                              Wels, am 2011-11-11

BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld  [                                                              ] [ Diese Site durchsuchen]

DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken
*******************************************************************************I**
DIN A4  ausdrucken   siehe     http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger
********************************************************I*
~015_b_PrennIng-a_aktien-home-euro.stoxx.50 (xx Seiten)_1a.pdf

Untergeordnete Seiten (3):
Small Caps
 


330






52-Woche

Umsatz in Mrd.
KUV
EPA in EUR
KGV KGV DR in TSI-Range
331 Börse Unternehmen Branche ISIN Kürzel Kurs Seit 01.01.11 Hoch Tief Kapit. Mrd 2010 2011 2011 2010 2011 2012 2011 2012 % (Vorwoche)
332 STOXX Euro Stoxx 50/Stoxx Europe 50*

















333 STOXX Air Liquide 08 FR0000120073 Al € 85,75 -9,4% € 100,65 € 80,90 24,33 13,49 14,51 1,7 04,97 05,41 05,80 16 15 3,0 18 (26)
334 STOXX Anglo American 05 GBOOB1XZS820 AAL € 25,53 -34,2% € 40,33 € 24,01 33,79 21,12 25,47 1,3 02,85 03,85 04,39 7 6 3,1 37 (32)
335 STOXX Anheuser-Busch Inbev 29 BE0003793107 ABI € 42,45 -0,8% € 44,28 € 33,85 68,16 27,42 29,25 2,3 02,48 02,84 03,13 15 14 2,0 1 (2)
336 STOXX ArcelorMittal 27 LUO323134006 MT € 11,43 -57,6% € 28,55 € 10,47 17,83 58,93 70,14 0,3 01,72 01,58 01,72 7 7 5,0 53 (52)
337 STOXX Astrazeneca 31 GB0009895292 AZN € 31,76 -6,5% € 37,41 € 28,52 41,48 25,13 25,08 1,7 04,69 05,52 04,64 6 7 8,6 23 (23)
338 STOXX AXA 39 FR0000120628 CS € 8,71 -30,1% € 16,16 € 7,88 20,20 90,97 87,83 0,2 01,08 01,90 01,84 5 5 9,4 51 (50)
339 STOXX Banco Santander 03 ES0113900J37 SAN € 5,15 -35,0% € 9,39 € 5,11 44,13 42,03 44,41 1,0 00,94 00,88 00,90 6 6 9,3 45 (47)
340 STOXX Barclays 03 GB0031348658 BARC € 1,77 -41,7% € 3,95 € 1,56 21,62 37,56 35,32 0,6 00,35 00,34 00,38 5 5 2,6 49 (46)
341 STOXX BAT 29 GB0002875804 BATS € 32,65 14,0% € 34,62 € 26,26 64,32 17,36 17,98 3,6 01,97 02,25 2,4B 15 13 6,1 3 (5)
342 STOXX BBVA 03 ES0113211835 BBVA € 5,52 -27,0% € 9,49 € 5,03 27,08 20,58 20,23 1,3 01,17 00,89 00,88 6 6 7,2 40 (40)
343 STOXX BG Group 11 GB0008762899 BG/ € 14,50 -3,8% € 18,54 € 12,85 49,20 12,97 14,43 3,4 00,90 00,95 01,08 15 13 1,2 22 (17)
344 STOXX BHP Billiton 05 GB0000566504 BLT € 20,42 -31,1% € 30,85 € 18,89 123,09 38,09 52,68 2,3 01,62 02,89 03,16 7 6 3,3 38 (33)
345 STOXX BNP Paribas 03 FR0000131104 BNP € 25,62 -46,2% € 59,93 € 22,72 30,94 49,52 42,27 0,7 06,37 05,67 06,13 5 4 6,0 52 (53)
346 STOXX BP 11 GB0007980591 BP/ € 4,89 -9,7% € 5,99 € 4,20 92,72 224,42 278,06 0,3 00,79 00,86 00,83 6 6 4,0 12 18)
347 STOXX Carrefour 17 FR0000120172 CA € 17,10 -36,5% € 32,26 € 14,66 11,62 91,51 82,27 0,1 -01,00 01,49 01,53 11 11 6,3 36 (31)
348 STOXX CRH 04 1,80E+308 CRH € 12,32 -20,5% € 17,40 € 10,28 8,86 17,17 17,87 0,5 00,55 00,77 00,87 16 14 7,3 19 (24)
349 STOXX Danone 29 FR0000120644 BN € 45,37 -3,5% € 53,16 € 41,92 29,44 17,01 19,31 1,5 02,71 02,94 03,21 15 14 3,1 15 (19)
350 STOXX Diageo 29 GB0002374006 DGE € 15,08 9,5% € 15,67 € 12,58 37,69 11,13 11,60 3,2 00,78 00,97 01,05 16 14 2,5 2 (3)
351 STOXX Enel 40 1T0003128367 ENEL € 2,84 -24,0% € 4,86 € 2,81 26,72 71,94 75,14 0,4 00,47 00,44 00,46 6 6 7,7 46 (44)
352 STOXX Eni 11 1T0003132476 ENI € 14,55 -11,0% € 18,66 € 11,83 58,28 98,36 109,56 0,5 01,62 02,09 02,21 7 7 7,1 13 (12)
353 STOXX Ericsson 35 SE0000108656 ERICB € 7,06 -16,2% € 10,42 € 6,65 23,05 21,34 24,92 0,9 00,37 00,64 00,69 11 10 3,9 29 (30)
354 STOXX France Telecom 35 FR0000133308 FTE € 11,58 -25,7% € 16,65 € 11,12 30,67 45,50 45,22 0,7 01,51 01,58 01,52 7 8 12,1 32 (291
355 STOXX GDF Suez 40 FR0010208488 GSZ € 17,98 -33,1% € 30,05 € 17,96 40,48 84,48 91,70 0,4 01,73 01,68 01,90 11 9 7,9 42 (42)
356 STOXX Generali 39 1T0000062072 G € 11,35 -20,1% € 17,05 € 10,34 17,67 88,95 72,65 0,2 01,07 00,93 01,39 12 8 4,4 27 (28)
357 STOXX GlaxoSmithKline 31 GB0009252882 GSK € 15,45 7,2% € 16,45 € 13,06 78,04 33,11 32,26 2,4 00,63 01,30 01,41 12 11 5,0 6 (10)
358 STOXX Hennes & Mauritz 17 SE0000106270 HMB € 21,06 12,8% € 26,37 € 19,28 34,86 11,25 11,95 2,9 01,17 01,04 01,22 20 17 5,4 16 (18)
359 STOXX HSBC 03 GB0005405286 HSBA € 5,43 -28,3% € 8,60 € 5,38 96,98 55,21 53,80 1,8 00,54 00,68 00,73 8 7 4,6 39 (41)
360 STOXX Iberdrola 40 ES0144580Y14 IBE € 4,55 -21,0% € 6,50 € 4,29 26,79 30,43 30,68 0,9 00,54 00,50 00,53 9 9 6,5 34 (37)
361 STOXX Inditex 28 ES0148396015 ITX € 61,23 9,6% € 69,22 € 50,79 38,17 12,53 13,86 2,8 02,78 03,05 03,47 20 18 3,0 9 (6)
362 STOXX ING 03 NL0000303600 INGA € 4,87 -33,0% € 9,50 € 4,21 18,68 27,95 49,90 0,4 01,05 01,47 01,35

- 50 (51)
363 STOXX Intesa Sanpaolo 03 1T0000072618 ISP € 1,10 -42,4% € 2,47 € 0,85 17,80 16,61 16,66 1,1 00,21 00,14 00,16 8 7 7,8 44 (45)
364 STOXX L'Oröal 23 FR0000120321 OR € 74,98 -9,7% € 91,24 € 68,83 45,13 19,50 20,23 2,2 03,79 04,23 04,55 18 16 2,4 17 (25)
365 STOXX LVMH 23 FR0000121014 MC € 106,90 -13,2% € 132,65 € 94,16 54,33 20,32 23,12 2,4 06,19 06,34 07,10 17 15 2,6 24 (21)
366 STOXX National Grid 40 GBOOBO8SNH34 NG/ € 7,21 12,1% € 7,60 € 6,06 25,66 16,88 16,99 1,5 00,61 00,58 00,63 12 11 6,2 4 (11)
367 STOXX Nokia 35 F10009000681 NOK1V € 4,09 47,2% € 8,49 € 3,33 15,32 42,45 38,71 0,4 00,50 00,21 00,22 19 19 9,8 26 (1)
368 STOXX Philips 10 NL0000009538 PHIA € 13,38 41,6% € 25,45 € 12,01 13,50 25,42 22,47 0,6 01,53 00,85 01,32 16 10 5,6 33 (38)
369 STOXX Repsol YPF 11 ES0173516115 REP € 19,74 -5,3% € 24,90 € 17,31 24,10 53,66 67,61 0,4 04,05 01,84 02,26 11 9 5,9 21 (16)
370 STOXX Rio Tinto 05 GB0007188757 RIO € 35,23 -32,5% € 54,85 € 30,65 70,66 42,73 46,39 1,5 05,45 06,35 06,50 6 5 2,6 41 (36)
371 STOXX Royal Dutch Shell 11 GBOOBO3MLX29 RDSA € 24,10 -2,5% € 26,74 € 20,12 153,74 278,01 352,50 0,4 02,48 03,30 03,43 7 7 4,8 8 (4)
372 STOXX Saint-Gobain 04 FR0000125007 SGO € 27,42 -28,8% € 47,64 € 26,07 14,69 40,12 42,10 0,3 02,13 03,46 03,82 8 7 4,6 47 (49)
373 STOXX Sanofi 31 FR0000120578 SAN € 52,79 -1,0% € 56,82 € 42,85 63,51 30,38 33,37 1,9 04,65 06,65 05,94 8 9 4,8 20 (20)
374 STOXX Schneider Electric 10 FR0000121972 SU € 35,98 -35,8% € 61,83 € 35,57 19,74 19,58 22,04 0,9 06,24 03,71 03,84 10 9 11,1 48 (48)
375 STOXX Standard Chartered 03 GB0004082847 STAN € 14,74 -26,5% € 22,00 € 13,27 35,11 12,37 13,27 2,6 01,46 01,50 01,63 10 9 4,8 30 (35)
376 STOXX Telecom Italia 35 1T0003497168 TIT € 0,77 -20,2% € 1,16 € 0,70 14,32 27,57 29,66 0,5 00,23 00,13 00,12 6 6 8,7 28 (22)
377 STOXX Telefönica 35 ES0178430E18 TEF € 12,87 -24,2% € 18,75 € 12,50 58,72 60,74 62,89 0,9 01,35 01,54 01,64 8 8 13,1 35 (34)
378 STOXX Tesco 17 680008847096 TSCO € 4,45 -10,0% € 5,19 € 4,06 35,64 71,48 76,23 0,5 00,29 00,42 00,47 11 9 2,5 11 (14)
379 STOXX Total 11 FR0000120271 FP € 34,84 -12,1% € 44,55 € 29,40 82,35 159,27 175,26 0,5 04,71 05,22 05,29 7 7 6,5 14 (15)
380 STOXX Unibail-Rodamco 18 FR0000124711 UL € 125,40 13,8% € 162,95 € 124,05 11,53 1,72 1,50 7,7 24,62 08,88 09,25 14 14 6,4 31 (39)
381 STOXX Unicredit 03 1T0000064854 HG € 0,69 -55,1% € 2,03 € 0,64 13,41 26,61 25,56 0,5 00,07 -00,03 00,11 - 6 5,8 54 (54)
382 STOXX Unilever NV 23 NL0000009355 UNA € 23,32 0,1% € 25,13 € 20,90 70,53 44,26 46,67 1,5 01,53 01,55 01,69 15 14 3,9 7 (9)
383 STOXX Unilever plc 23 GBOOB1ORZP78 ULVR € 22,98 0,7% € 24,81 € 20,62 70,11 44,26 46,67 1,5 01,53 01,55 01,69 15 14 3,9 10 (13)
384 STOXX Vinci 04 FR0000125486 DG € 28,95 -28,8% € 45,48 € 28,78 16,36 33,38 36,38 0,4 03,30 03,50 03,56 8 8 3,7 43 (43)
385 STOXX Vivendi 25 FR0000127771 VIV € 15,29 -24,3% € 22,07 € 14,10 19,06 28,88 28,84 0,7 01,85 02,32 02,41 7 6 9,2 25 (27)
386 STOXX Vodafone 35 GBOOB16GWD56 VOD € 1,93 2,4% € 2,10 € 1,75 97,12 54,01 54,09 1,8 00,18 00,18 00,19 11 10 3,6 5 (7)






DIN A4  ausdrucken
********************************************************I*
Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]
ENDE